The third edition of WSF saw for the first (and last time so far) a contest split in two.
The countries with voters and previously good results in WSF qualified automatically for the first edition (main final), while countries without voters and not good results from the past WSFs took part in second edition. Finland had one entry in each of the editions.
| RESULT | NATION | ARTIST | SONG |
| 1 | CROATIA | Danijela Martinovic | Sto sam ja, sto si ti |
| 2 | FINLAND | Marjorie | Täyttä elämää |
| 3 | YUGOSLAVIA | Svetlana Ceca Slavkovic | Sve ili nista |
| 4 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Alma Cardzic | Sta je meni ostalo |
| 5 | GREECE | Alkistis Protopsalti | Lava |
| 6 | IRELAND | Maïre Brennan | Perfect time |
| 7 | CANADA | Céline Dion | S’il suffisait d’aimer |
| 8 | SPAIN | Marta Sanchez | Desconocida |
| 9 | NETHERLANDS | Trijntje Oosterhuis | Vlieg met me mee(het avontuur) |
| 10 | GERMANY | Juliane Werding | Gloria |
| 11 | NORWAY | Adrian/Bjørnov | Som en film |
| 12 | BOLIVIA | Chayanne (PUR) | Dejaria todo |
| 13 | PHILIPPINES | Donna Cruz & Jason Everly | Wish |
| 14 | PERU | Cristian (MEX) | Amarte a ti |
| 15 | PORTUGAL | Santamaria | Eu sei, tu es |
| 16 | MEXICO | Carlos Ponce | Morena |
| 17 | BRAZIL | Carrapicho | O amor esta no ar |
| 18 | ESTONIA | Hovery Covery | Sönad |
| 19 | SLOVENIA | Karmen Stavec & Patrick Greblo | Kje pjesem je doma |
| 20 | SOUTH AFRICA | Mango Groove | Let your heart speak |
| 21 | JAPAN | Kudo Shizuka | Ice rain |
| 22 | SWEDEN | Paula & Co. | Där du är |
| 23 | RUSSIA | Diana | Skatertju doroga |
| 24 | TURKEY | Demet | Arada derede |
| 25 | UNITED KINGDOM | Energia ft Ann McCabe | All time high |
| 26 | CYPRUS | Elena Patroklou | Asteri tis leoforou |
| 27 | AUSTRALIA | Olivia Newton John | Don’t say that |
| 28 | USA | Gloria Estefan | Don’t stop |
| 29 | BELIZE | Alejandro | Yo naci para amarte |
| 30 | PUERTO RICO | Olga Tañon | Cómo pude haber vivido sin ti |
| 31 | ITALY | Nek | Se una regola c’e |
| 32 | SWITZERLAND | Kisha | This is what I feel |
| 33 | LUXEMBOURG | Norma Ray | Tous les maux d’amour |
| 34 | ISRAEL | Ben Artzy | Haim mishel atzmi |
| 35 | CHINA | Sammi Cheng | Feel so good |
| 36 | GUADELOUPE | Céline Flériag | Rév mwen |
| 37 | ANDORRA | Sandy Valentino | Porque? |
| 38 | BELGIUM | Alana Dante | Vakantie |
| 39 | POLAND | Thomas | Lovesong for... |
| 40 | ICELAND | Stefan Hilmarsson | Enginn edi |
| 41 | CAMEROON | Wes Madiko | Ken mouka |
| 42 | HUNGARY | Friderika | Boldog vagyok |
| 43 | FRANCE | Véronique Sanson | Un amour qui m’irait bien |
| 44 | UZBEKISTAN | Yulduz Usmanova | Fergana |
| 45 | BULGARIA | Nelly Rangerova | Expected stranger |
| 46 | AUSTRIA | Falco | Egoist |
| 47 | BURUNDI | Khadja Nin | Turasa |
| 48 | BENIN | Angelique Kidjo | Never know |
| RESULT | NATION | ARTIST | SONG |
| 1 | FINLAND 2 | Nightwish | Sleeping sun |
| 2 | CZECH REPUBLIC | Lucka Vondrackova | Páze |
| 3 | LIECHTENSTEIN | Rosanna Rocci (GER) | Aber bitte mit herz |
| 4 | MACEDONIA | Jelena (YUG) | Cicija |
| 5 | INDIA | Alisha | Made in India |
| 6 | LATVIA | Ekspresis & Liga | Negaidi |
| 7 | UKRAINE | Ruslana | Svitlo yi tin |
| 8 | CHILE | Myriam Hernandez | No puedo olvidarte |
| 9 | MOLDOVA | Shura (RUS) | Don don don |
| 10 | DENMARK | Me & My | Let the love go on |
| 11 | MALAYSIA | Siti Nurhaliza | Betapa ku cinta padamu |
| 12 | ROMANIA | Capucinno | Asculta-ti muzica |
| 13 | VENEZUELA | Alejandra Guzman (MEX) | Hay nadie como tu |
| 14 | BASQUE COUNTRY | Ganbara | Argizrrintako koplak |
| 15 | TUNISIA | Amina Annabi | Dis-moi pourquoi |
| 16 | THAILAND | J. Jetrin Wattanasin | Yark-hai-roo-waa-knaw |
| 17 | SLOVAKIA | LSJ | Maybe an angel |
| 18 | COLOMBIA | Soraya | En esta noche |
| 19 | MONACO | Isabelle Caux | Changer l’eau des fleurs |
| 20 | INDONESIA | Chintami Atmanagara | Nyanyian hati |
| 21 | CAPE VERDE | Cesaria Evora | Terezinha |
| 22 | LITHUANIA | Agnese (LAT) | Iecot no kaina |
| 23 | NEW ZEALAND | Truebliss | Tonight |
| 24 | MALTA | Marvic Lewis | Holma realta |
| 25 | SAPMI | Annel Nieiddat | Mouhtacalmmit |
| 26 | SENEGAL | Baaba Maal & Screaming Orphans | Souka nayo |
| 27 | ALBANIA | S. Cili & E. Golemi | Zemei je ditari im |
| 28 | SOUTH KOREA | Kim Jong Kwan | For love |
| 29 | GEORGIA | ? | ? |
| 30 | SINGAPORE | 2 Girls | Ready to fly |
| 31 | KAZAKHSTAN | Aigherim | Finistik |
| 32 | ALGERIA | Cheb Mami | Bekatni |
| 33 | ARGENTINA | Evolution Dance | The power of love |
| 34 | TAIWAN | Tracy Huang | Nei ai feng kuang |
| 35 | VIETNAM | Ngoc Tan | Khoanh khac |
| 36 | CUBA | Victor Manuelle | No hace falta nada |
| 37 | LEBANON | Nawal El Zoghby | El eyn bil eyn |
| 38 | SOMALIA | Maryam Mursal | Somali udiida ceb |
| 39 | UGANDA | Geoffrey Oryema | Dancing shoes |
| 40 | EGYPT | Natacha Atlas | Mahlabeya |
| 41 | MOROCCO | Sapho | Endi ou hida |
Back to All Results
World Song Festival © 2025 All Rights Reserved