The 2006 contest is the first contest with 100 participants in the final. Qualified for the final were countries with a top 20 placing the year before and countries with voters, while the rest of the places completing the 100 songs came from 4 preselections.
| RESULT | NATION | ARTIST | SONG |
| 1 | FRANCE | Najoua Belyzel | Gabriel |
| 2 | RUSSIA | Varvara | Otpusti reka |
| 3 | AUSTRALIA | Delta Goodrem | Together we are one |
| 4 | IRELAND | Enya | Amarantine |
| 5 | SPAIN | Diana Navarro | Ea |
| 6 | JAPAN | Nami Tamaki | Reason |
| 7 | TURKEY | Gökhan Özen | Benim icin napardin |
| 8 | MACEDONIA | Tose Proeski | Po tebe |
| 9 | NORWAY | Gaute Ormåsen | Kjærlighet er mer enn forelskelse |
| 10 | SLOVENIA | Nusa Derenda | Luc |
| 11 | UKRAINE | Natalia Buchynskaya | Ya u tebe odna |
| 12 | SWEDEN | Nanne Grönvall | Om du var min |
| 13 | CROATIA | Vesna Pisarovic | Lomis mi krila |
| 14 | ARMENIA | Helen | Merik |
| 15 | DENMARK | Søs Fenger | Lykken vender |
| 16 | COLOMBIA | Fanny Lu | No te pido flores |
| 17 | BULGARIA | Emilia | Celuvai me |
| 18 | USA | Pussycat Dolls | Buttons |
| 19 | CANADA | Marilou & Garou | Tu es comme ca |
| 20 | ARGENTINA | Jorge Rojas | Busca en tu corazon |
| 21 | PUERTO RICO | Olga Tañon | Bandolero |
| 22 | BOLIVIA | Guisela Santa Cruz | No te vayas |
| 23 | KAZAKHSTAN | Dilnaz Akhmadieva | Zolotoy, zolotoy |
| 24 | BELARUS | Gunesh Abasova | Doch vostoka |
| 25 | UNITED KINGDOM | KT Tunstall | Suddenly I see |
| 26 | MALTA | Chiara | Sail away |
| 27 | LATVIA | Lauris Reiniks | Stundu kad tevis nau |
| 28 | NETHERLANDS | Jan Smit | Vrienden voor het leven |
| 29 | BRAZIL | Marisa Monte | Vilarejo |
| 30 | SERBIA | Aleksandra Radovic | Karta za jug |
| 31 | ISRAEL | Miri Mesika | Ba’a eleychem |
| 32 | LITHUANIA | Geltona | Mariana |
| 33 | CZECH REPUBLIC | Lucka Vondrackova | Branou zazraku |
| 34 | GREECE | Efstathia | Horis esena |
| 35 | LEBANON | Michaela | Law domoay |
| 36 | MEXICO | Elefante | Mentirosa |
| 37 | CHILE | Kudai | Escapar |
| 38 | GUATEMALA | Shery | El amor es un fantasma |
| 39 | BELGIUM | Laura Lynn | Stille dromen |
| 40 | ECUADOR | Jorge Luis del Hierro | Prisionero |
| 41 | GERMANY | Rosenstolz | Ich bin ich (wir sind wir) |
| 42 | ROMANIA | Akcent | 9.mai |
| 43 | INDONESIA | Shanty | Mencari cinta sejati |
| 44 | PORTUGAL | Margardia Guerreiro | Minha terra e linda |
| 45 | HONDURAS | Karla Lara | A veces |
| 46 | CYPRUS | Konstantinos Christoforou | Thes na kanoume schesi |
| 47 | ICELAND | Heida | Hvad sem er |
| 48 | SINGAPORE | Lin Jun Jie | Cao cao |
| 49 | ITALY | Ari-A | La verita |
| 50 | UZBEKISTAN | Shahzoda | Sizga uvol |
| 51 | UGANDA | Michael Ross Kakooza | How do you love somebody |
| 52 | AZERBAIJAN | Tunzale Agayeva | Sevgi var |
| 53 | NAMIBIA | Johnny & Vivian | When you say |
| 54 | VENEZUELA | Voz Veis | Te brindo |
| 55 | SOUTH AFRICA | Jennifer Zamudio | Hou my net’n bietjie vas |
| 56 | EL SALVADOR | Henry Mejia | Con quien estaras |
| 57 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Emina Jahovic | Radije, ranije |
| 58 | CUBA | Lena | Arrepentido |
| 59 | ALBANIA | Rovena Stefa | Dasma |
| 60 | ESTONIA | Ines | Ma ei tea mis juhtuks |
| 61 | AUSTRIA | Manuel Ortega | Bleib no da |
| 62 | MOLDOVA | Cristy | Lacrimi |
| 63 | GEORGIA | Lela Tsurtsumia | Hamis sichume gapante |
| 64 | MONGOLIA | Serchmaa | Dursamj duuren uliral |
| 65 | GUINEA | Kamaldine | G’bilen |
| 66 | JORDAN | Diana Karazon | Ela’omr mashi |
| 67 | SUDAN | Emmanuel Jal | Gua |
| 68 | MAURITANIA | Daby Toure | Iris |
| 69 | EGYPT | Sherine | Mafish marra |
| 70 | POLAND | Maryla Rodowicz | Wszyscy chca kochac |
| 71 | IRAN | Sepideh | Dokhtare tooye aayeneh |
| 72 | VIETNAM | Trinh Tuan Vy | Dau chi co minh em |
| 73 | LUXEMBOURG | Noemie Francois | Ech verlangeren |
| 74 | SURINAME | Aida Zeefuik | Wan momenti |
| 75 | PHILIPPINES | Karylle & John Hughes | Mahiwagang puso |
| 76 | DR CONGO | Booka | Mutoto |
| 77 | COSTA RICA | Malpais | La vieja |
| 78 | NEW ZEALAND | The Mt Raskil Preservation Society ft Hollie Smith | Bathe in the river |
| 79 | THAILAND | Lanna Commins | Mai pen rai |
| 80 | HAITI | Emeline Michel | La karidad |
| 81 | NIGERIA | 2face Idiba | African queen |
| 82 | SAMOA | Pacific Soul | Afai e te alofa |
| 83 | FINLAND | Taiska | Saat saattaa mua |
| 84 | PERU | TK | La juerga pirata |
| 85 | SAINT LUCIA | Elra Ermay | E quittez mwen |
| 86 | CAMBODIA | Soun Chantha | Vai tov snearha |
| 87 | MYANMAR | Sai Sai Keng Hlaing | A lome nya |
| 88 | SEYCHELLES | Dezil | San ou (la rivière) |
| 89 | EQUATORIAL GUINEA | Hijas del Sol | Vivir esta locura |
| 90 | VANUATU | Vanessa Quai | Vanua ralemana |
| 91 | AFGHANISTAN | Wajia & Farid | Agar tu |
| 92 | MALAYSIA | Nikki ft Zahid | Cara mu |
| 93 | HUNGARY | Caramell | Vart varatlan |
| 94 | FIJI | Laisa Vulakoro | Island dress |
| 95 | BURUNDI | Sowas | Ntakindi kimbeshejeho |
| 96 | LAOS | Alexandra Buonxuoei | Phon cha chun ma sai lom |
| 97 | GHANA | Ofori Amponsah | I’m serious |
| 98 | KENYA | Longombas | Shikamoo |
| 99 | CAMEROON | Sergeo Polo | SOS |
| 100 | BENIN | Petit Mig | Lonlongné |
Back to All Results
World Song Festival © 2025 All Rights Reserved