In 2008 there were also 100 participants in the final, with one disqualification. Top 20 countries from previous year and countries with voters joined the countries qualifying from the 4 preselections.
RESULT | NATION | ARTIST | SONG |
1 | RUSSIA | Lolita | Orientatsia sever |
2 | CANADA | Marilou Bourdon | Ce monde est fait pour nous |
3 | UKRAINE | Ani Lorak | S pervogo vzglyada |
4 | GREECE | Mando | Ston egokero |
5 | SPAIN | Diana Villalon | Aguita de Abril |
6 | TUNISIA | Amani Al Swaissi | Shayef nafso |
7 | SLOVENIA | Alenka Gotar | Zenska iz soli |
8 | LITHUANIA | Aisté Pilvelyte | Leisk sau |
9 | ALBANIA | Leonora Poloska | Do te digjesh |
10 | UNITED KINGDOM | Amy MacDonald | This is the life |
11 | NETHERLANDS | Jeroen van der Boom | Het is over |
12 | CHILE | Myriam Hernandez | Donde hubo amor |
13 | FRANCE | Julie Zenatti | Princesse |
14 | EGYPT | Amr Diab | Ne’oul eh |
15 | MACEDONIA | Tose Proeski | Igri bez granici |
16 | LATVIA | Lauris Reiniks | Nakts veikala |
17 | POLAND | Bajm | Krotka historia |
18 | TURKEY | Ismail Yk | Bas gaza |
19 | ISRAEL | Harel Moyat | Levadi |
20 | BELARUS | Dmitri Koldun | Tsarevna |
21 | TUVALU | Te Vaka | Tamahana |
22 | BELGIUM | Urban Trad | Oh la belle |
23 | ICELAND | Pall Oskar | Allt fyrir astina |
24 | FINLAND | Movetron | Ei kenenkään maa |
25 | INDONESIA | Rossa | Ayat-ayat cinta |
26 | MOROCCO | Samira Said | Hob mayous menno |
27 | NORWAY | Mari Boine | Elle |
28 | SWITZERLAND | Claudia d’Addio | Indenita |
29 | GEORGIA | Nino Chxeidze | Lalebi |
30 | AZERBAIJAN | Manana | Qelbimin arzusu |
31 | SWEDEN | Nordman | Djävul eller gud |
32 | USA | Jordin Sparks & Chris Brown | No air |
33 | AUSTRALIA | Axle Whitehead | I don’t do surprises |
34 | INDIA | Tulsi Kumar | Sakhiyan |
35 | MONGOLIA | Delgermaa | Itgeliin gereltei amrag |
36 | MEXICO | Aleks Syntek | Hasta el fin del mundo |
37 | NAMIBIA | Juanita du Plessis & Nianell | Vryheid om te wees |
38 | JAMAICA | Brick & Lace | Love is wicked |
39 | LEBANON | Myriam Fares | Eh yalli byehsal |
40 | PARAGUAY | Marlene Dorcena | Cuando la tarde se va |
41 | GUADELOUPE | Cyrielle | Sa pran mwen trop tan |
42 | SERBIA | Nikola Rokvic | Al nema nas |
43 | AFGHANISTAN | Farhad Darya | Allo yahoo wewaya |
44 | JAPAN | Yuna Ito | Urban mermaid |
45 | GERMANY | Helene Fischer | Zaubermond |
46 | ITALY | Io, Carlo | Figlio dei manga |
47 | ROMANIA | Andra | Un lucru sa-mi dai |
48 | IRELAND | Tara Blaise | Breathe |
49 | VENEZUELA | Voz Veis | Segundo plato |
50 | UZBEKISTAN | 2+1 | Mani jonim ijqe |
51 | UNITED ARAB EMIRATES | Rowayda Al Mahrouqi | Warini |
52 | GUATEMALA | Magda Angelica | Alas |
53 | BULGARIA | Galena & Ustata | Strast na kristali |
54 | CROATIA | Jelena Rozga | Sve se meni cini |
55 | SAUDI ARABIA | Waed | Taraktak |
56 | MALAYSIA | Ziana Zain | Dingin |
57 | SOUTH KOREA | Chae Yeon | Non-habitual lies |
58 | TAIWAN | Jasmine ”Fish” Leong | Si lu |
59 | NETHERLANDS ANTILLES | Annette | Bin kite dolo |
60 | FRENCH POLYNESIA | Sabrina Laughlin | Ta musique est douce |
61 | ESTONIA | Birgit Oigemeel | Peidame jäljed |
62 | IRAN | Arian Band | Bi to ba to |
63 | KAZAKHSTAN | NNBek | Kyzdar-ai |
64 | SENEGAL | Coumba Gawlo | Samaxol |
65 | AUSTRIA | Petra Frey | Wenn man mal etwas wagt |
66 | BRAZIL | Claudia Leitte | Extravasa |
67 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Selma Muhidenovic | Tvoja |
68 | COTE D’IVOIRE | Magic System | Ki dit mie |
69 | NICARAGUA | Cristyana | Ana |
70 | SLOVAKIA | Zdenka Predna | Mas sa rad |
71 | CYPRUS | Giorgos Papadopoulous | Ohi |
72 | MONTENEGRO | Stefan Filipovic | Nebo i more |
73 | BRUNEI DARUSSALAM | Zul F | Engkau adalah cinta |
74 | ARMENIA | Hayko | Ur gnam |
75 | DOMINICAN REPUBLIC | Domenic Marte | Deseos de amarte |
76 | MOLDOVA | Natalia Barbu | Suflet gol |
77 | PORTUGAL | Novembro | Plenitude |
78 | MAURITANIA | Daby Toure | Banta |
79 | BOLIVIA | Los Cambitas | Cambas a comer con yuca |
80 | ARGENTINA | Abel Pintos | Hasta aqui |
81 | SOUTH AFRICA | Andriette | Hei daar |
82 | CZECH REPUBLIC | Petr Kolar | Noc je zla |
83 | THAILAND | Tata Young | One love |
84 | SAN MARINO | MiOdio | It’s OK |
85 | TURKMENISTAN | Berdi | Oyun etme |
86 | UGANDA | Juliana Kanyomozi | Kanyimbe |
87 | BARBADOS | Alison Hinds | Island girl |
88 | CHINA | Mayday | Angels |
89 | GHANA | Becca & Kwabena Kwabena | U lied to me |
90 | PHILIPPINES | Nikki Gil | Hear my heart |
91 | KYRGYZSTAN | Kiz Burak | Toi yry |
92 | ECUADOR | Chris Rivera | Maldita bruja |
93 | MALTA | Simon Vella ft Pan-Demonium & Chiara | Spread your wings |
94 | SINGAPORE | Hady Mirza | Shine for Singapore |
95 | VANUATU | Vanessa Quai | Real love |
96 | ZAMBIA | Mampi | Your love |
97 | NEW ZEALAND | Ian Rushton | Flags unfurl |
98 | HUNGARY | Fiesta | Lehet, hogy a lom |
99 | DR CONGO | Papa Wemba | Par-ci, par là |
DQ | VIETNAM | Cat Tien | Tinh can phong ba |
DQ = DISQUALIFIED
Back to All Results
World Song Festival © 2023 All Rights Reserved