The 2009 contest had 100 finalists qualified by being top 20 previous year or being a country with a voter or qualified through one of the 5 preselections. The last of the five preselections was a "second chance" for the countries closest to qualifying (the best non-qualifying) from the main four preselections - this was the first time the contest had a "second chance" round.
| RESULT | NATION | ARTIST | SONG | POINTS |
| 1 | CROATIA | Lana Jurcevic | Zacaran | 705 |
| 2 | LATVIA | Daugavpils Oranzais Koris | Kur gaismena | 659 |
| 3 | BULGARIA | Miro | Gubya kontrol kogato | 656 |
| 4 | SOUTH AFRICA | Kurt Darren | Kaptein (span die seile) | 641 |
| 5 | HUNGARY | Nox | Hiszed-e meg | 640 |
| 6 | SWEDEN | Elena Paparizou | Genom krig och kärlek | 639 |
| 7 | SERBIA | Jelena Tomasevic | Med i zaoka | 633 |
| 8 | INDONESIA | Sherina | Jalan cinta | 629 |
| 9 | PUERTO RICO | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 625 |
| 10 | SPAIN | Shaila Durcal | Tanto amor | 623 |
| 11 | EGYPT | Hossam Habib | Shofo be henaya | 610 |
| 12 | CANADA | Kreesha Turner | Don't call me baby | 609 |
| 13 | NORWAY | Malin Schavenius | Hvem er du? | 606 |
| 14 | ISRAEL | Aya Korem | Al ta'amini | 604 |
| 15 | GUADELOUPE | Thierry Cham | J'ai compris | 603 |
| 16 | CHINA | Tan Jing | Tian kong | 601 |
| 17 | UNITED KINGDOM | Alesha Dixon | The boy does nothing | 600 |
| 18 | SLOVENIA | Sasa Lendero | Levinja | 597 |
| 19 | SLOVAKIA | Katarina Knechtova | Muoj boze | 585 |
| 20 | CYPRUS | Eleni Peta | Fili sta pelaga | 584 |
| 21 | GREENLAND | Julie | Ingerlateqquik | 582 |
| 22 | FINLAND | PMMP | Lautturi | 581 |
| 23 | MALTA | Kevin Borg | With every bit of me | 580 |
| 24 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Al'Dino | I sad me po tebi poznaju | 577 |
| 24 | INDIA | Lucky Ali & Shreya Ghoshal | Aahista aahista | 577 |
| 26 | GREECE | Anemos | Astro mou | 575 |
| 27 | KOSOVO | Eliza Hoxha | Shko | 571 |
| 28 | BELARUS | Angelica Agurbash | Neliubimaya | 569 |
| 29 | NETHERLANDS | Nick & Simon | Vallende sterren | 569 |
| 30 | MONTENEGRO | Iva Kostic | Pogresan | 558 |
| 31 | MONGOLIA | Sarantuya | Ter namaj durshal bolov uu | 557 |
| 32 | TURKEY | Bengü | Telafi | 552 |
| 33 | UZBEKISTAN | Manzura | Meni sev | 551 |
| 34 | IRELAND | Lamph & Roisin Dubh | Chead a mhile lies | 544 |
| 35 | SUDAN | Gawaher | Enday | 538 |
| 36 | TUNISIA | Latifa | Fel kam youm elli fato | 537 |
| 37 | ICELAND | Pall Oskar | Sama hvart thu ert | 535 |
| 38 | MEXICO | Paulina Rubio | Causa y efecto | 534 |
| 39 | BELGIUM | Dana Winner | De vlinders van achterna | 528 |
| 40 | MACEDONIA | Verica Pandilovska | Solzi i vino | 528 |
| 41 | GEORGIA | Salome Vasharadze | Dilao odela | 527 |
| 42 | VENEZUELA | Mariana Varga | Palabras | 523 |
| 43 | GERMANY | Silbermond | Irgendwas bleibt | 521 |
| 44 | ARGENTINA | Axel Fernando | Celebra la vida | 515 |
| 45 | IRAN | Leila Forouhar | Arezoo ye man inast | 498 |
| 45 | POLAND | Paulla | Od dzis | 498 |
| 47 | SWITZERLAND | Music Stars | Wer du würklich bisch | 496 |
| 48 | NAMIBIA | Pieter Naude & Juanita du Plessis | Wag vir jou | 495 |
| 49 | COLOMBIA | Fanny Lu | Tu no eres para mi | 493 |
| 50 | DENMARK | Alex ft. Nik & Jay | Hvad nu hvis | 490 |
| 51 | SENEGAL | Aby Ndour | Confusion | 488 |
| 52 | ARMENIA | Sofi Mxeyan | Ora & nerkan | 485 |
| 53 | RUSSIA | Via Gra | Anti Geisha | 483 |
| 54 | FRANCE | Superbus | Addictions | 481 |
| 55 | USA | Taylor Swift | Crazier | 477 |
| 55 | PORTUGAL | Evelyne | Como nos | 477 |
| 57 | ITALY | Ayris | Vedo in te | 477 |
| 58 | JAPAN | News | Open your eyes | 476 |
| 59 | KAZAKHSTAN | Asem | 2 krila | 475 |
| 60 | UNITED ARAB EMIRATES | Rowayda Al Mahrouqi | Ay ay | 471 |
| 61 | NETHERLANDS ANTILLES | Annette | Si bo ke | 467 |
| 62 | ALBANIA | Mariza Ikonomi | Me syte lart | 465 |
| 63 | SAN MARINO | MiOdio | Evoluzione genetica | 464 |
| 64 | BRAZIL | D'Black & Negra Li | 1 minuto | 463 |
| 65 | MARTINIQUE | Tina & Alan Cave | A tes cotes | 463 |
| 65 | FRENCH POLYNESIA | Sabrina Laughlin ft. Tapuarii | Te vai nui | 463 |
| 67 | ESTONIA | Maarja | Sajab lund | 460 |
| 67 | AFGHANISTAN | Naqib Neqan & Raihana | Man tu ra daryaftam | 460 |
| 69 | NIGERIA | Asa | Eye adaba | 459 |
| 70 | GUATEMALA | Ricardo Arjona | El demonio en casa | 452 |
| 71 | AUSTRIA | Zweitfrau | Intensiv | 451 |
| 72 | ANDORRA | Mar Capdevila | Realitat | 447 |
| 73 | AZERBAIJAN | Elnara | Ay qiz, oyan | 446 |
| 74 | AUSTRALIA | Geoffrey Gurrumul Yunupingu | Djärimirri | 445 |
| 75 | CHILE | Alberto Plaza | Lastima | 442 |
| 76 | MALAYSIA | Siti Nurhaliza | Senyum minang manis | 436 |
| 77 | SOUTH KOREA | Lee Ki Chan & Wax | Love leaves again | 435 |
| 78 | BRUNEI DARUSSALAM | Putri Norizah | Lupakanlah | 435 |
| 79 | MALI | Amadou & Mariam | Sabali | 433 |
| 80 | BOLIVIA | Azul Azul | Que buena tas | 430 |
| 81 | ETHIOPIA | Mikaya Behailu | Lante sil | 426 |
| 82 | BAHRAIN | Hind | Mawed omr | 424 |
| 83 | CZECH REPUBLIC | Ewa Farna | Jaky to | 423 |
| 84 | ANGOLA | Matias Damasio | Falsas promessas | 422 |
| 85 | LITHUANIA | Jurga | Tyliai | 419 |
| 86 | UKRAINE | Newz Cool & Queens | Ozero sliz | 410 |
| 87 | LEBANON | Diana Haddad | Ya aybo | 408 |
| 88 | ECUADOR | Danilo Parra & Andrea Espinoza | Me cuesta tanto | 403 |
| 89 | MADAGASCAR | Poopy | Izay manao ny marina | 402 |
| 90 | MOZAMBIQUE | Lizha James | Desculpa | 400 |
| 91 | SAUDI ARABIA | Abdel Maged Abdallah | Wedi akon | 394 |
| 92 | GHANA | Praye | Angelina | 389 |
| 93 | MOROCCO | Hoda Said | Matfakarneesh | 386 |
| 94 | SINGAPORE | Olivia Ong | Ru yan | 375 |
| 95 | UGANDA | Bebe Cool | Born in Afrika | 374 |
| 96 | RWANDA | Barick | Amahirwe ya 2 | 372 |
| 97 | NEW ZEALAND | Tiki Taane | Always on my mind | 371 |
| 98 | ALGERIA | Salma Ghazali | Men oyouni | 365 |
| 99 | ROMANIA | Adrian Enache | Cocktail de sentimente | 336 |
| 100 | PHILIPPINES | Urbandub | Evidence | 315 |
Back to All Results
World Song Festival © 2025 All Rights Reserved