100 entries took part in the 2013 final. They qualified from being in the top 20 previous year, being from a country with a voter or qualifying from one of the 7 preselections or the "second chance". 2013 was the first year with a preselection entirely for "non-sovereign" areas. This was introduced to the contest not as a political statement, but for giving more languages the chance to be heard.
RESULT | NATION | ARTIST | SONG | POINTS |
1 | ALGERIA | Cheb Khaled | C'est la vie | 1343 |
2 | GUATEMALA | Ricardo Arjona & Gaby Moreno | Fuiste tu | 1252 |
3 | ITALY | Arisa | L'amore è un altra cosa | 1251 |
4 | GERMANY | Faun | Diese kalte Nacht | 1229 |
5 | IRELAND | Tara Blaise | Our new horizon | 1145 |
6 | FRANCE | Florent Mothe | Je ne sais pas | 1127 |
7 | RUSSIA | Polina Gagarina | Spektakl okonchen | 1126 |
8 | SOUTH KOREA | Nu'Est | Face | 1120 |
9 | IRAN | Cameron Cartio | Bia nazdiktar | 1116 |
10 | CZECH REPUBLIC | Lucka Vondrackova | Zombie | 1108 |
11 | NORWAY | Vamp | Liten fuggel | 1115 |
12 | HUNGARY | Zseda | Legyen úgy | 1099 |
13 | DR CONGO | Makoma | Yo ozali | 1086 |
14 | USA | Phillip Phillips | Home | 1082 |
15 | DENMARK | Burhan G | Din for evigt | 1066 |
16 | GREECE | Giorgos Sampanis | Mono an thes emena | 1058 |
17 | FINLAND | Laura Voutilainen | Kokonainen nainen | 1042 |
18 | CHINA | Wanting Qu | Wo de ge sheng li | 997 |
19 | MALTA | Ira Losco | The person I am | 989 |
20 | CORSICA | I Muvrini | Eterna | 933 |
21 | UGANDA | Esther Nabasa & Richard Kaweesa | Yoga yoga jubilee song | 921 |
22 | BRAZIL | Paula Fernandes | Eu sem você | 899 |
23 | SCOTLAND | Cruinn | Gun dòchas | 893 |
24 | MONTENEGRO | Andrea Demirovic | Odlazim | 888 |
25 | PARAGUAY | Federico Vuyk | Tu otra mitad | 882 |
26 | JAPAN | Exile | Rising sun | 874 |
27 | SLOVAKIA | Katarina Knechtova | Zmier svetlo s tmou | 872 |
28 | VENEZUELA | Judy Buendia | Me retiro elegantemente | 857 |
29 | SERBIA | Ivana Pavkovic & Vanja Mijatovic | Poljubi me | 832 |
30 | BELARUS | Aura | Chuesh myane | 831 |
31 | TURKEY | Sertab Erener | Iyilesiyorum | 820 |
32 | GREENLAND | Nanook | Nilliasa | 811 |
33 | ROMANIA | Elena Gheorghe & Glance | Ecou | 805 |
34 | UNITED KINGDOM | Mumford & Sons ft. Birdy | Learn me right | 804 |
35 | ISRAEL | Shiri Maimon | Mehaka she | 795 |
36 | SPAIN | Pablo Alboran | El beso | 794 |
37 | BELGIUM | Wendy Nazare | Ma ritournelle | 789 |
38 | SWITZERLAND | Caroussel | En équilibre | 786 |
39 | CROATIA | Jelena Rozga | Nirvana | 784 |
40 | AUSTRIA | Marjan & Lukas | Luft und Liebe | 779 |
41 | KOSOVO | Argjentina Ramosaj | Si shiu | 763 |
42 | SWEDEN | Sara Varga | Hur gör vi nu | 760 |
43 | CAPE VERDE | Suzanna Lubrano | Tardi di mas | 725 |
44 | ESTONIA | Ott Lepland | Maagiline maa | 723 |
45 | UKRAINE | Andriana | Nazavzhdy | 719 |
46 | SAKHA | Kyunney | Jeebe | 716 |
47 | ARMENIA | Silva Hakobyan | Sasna par | 712 |
48 | NETHERLANDS | Kim-Lian | Dit pakt niemand ons meer af | 686 |
49 | MALI | Fatoumata Diawara | Sowa | 679 |
50 | KYRGYZSTAN | Gulzada | Jaz | 675 |
51 | MAURITANIA | Daby Toure | Yewende | 665 |
52 | TAJIKISTAN | Firuza Hafizova | Mach | 661 |
53 | NEW ZEALAND | Maisey Rika | Tangaroa whakamautai | 659 |
54 | TURKMENISTAN | Myahri | Tans etmeli | 653 |
55 | CANADA | Carly Rae Jepsen & Justin Bieber | Beautiful | 636 |
56 | MALAYSIA | Najwa Latif | AdaMu | 633 |
57 | ANGOLA | Bonga | Kambua | 631 |
58 | MEXICO | Dulce | Amor de leyenda | 616 |
59 | MACEDONIA | Simona Poposka & Filip Kirjaku | Letaj visoko | 609 |
60 | POLAND | Rafal Brzozowski | Tak blisko | 592 |
61 | LATVIA | Rassell & Sabine Berezina | Dzivo brivi | 586 |
62 | AUSTRALIA | Justice Crew | Best night | 583 |
63 | CYPRUS | Giorgos Papadopoulos | Ola sto kokkino | 575 |
64 | ARGENTINA | Bief | Cuentame | 573 |
65 | COSTA RICA | Debi Nova | Arriba arriba | 543 |
66 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Amra Halebic | Javi kad ti lose krene | 534 |
67 | MOLDOVA | Irina Tarasiuk | Soare | 532 |
68 | VIETNAM | Si Thanh ft. FB Boiz | Boy you know (Anh co biet) | 529 |
69 | UZBEKISTAN | Yulduz Usmonova | Lov lov | 503 |
70 | SOUTH AFRICA | Loyiso | Time to dance | 497 |
71 | PORTUGAL | Raquel Guerra | Desencontros | 483 |
72 | SLOVENIA | Nina Puslar | Saj sva skupaj | 471 |
73 | ALBANIA | Klajdi Haruni | Mamica | 468 |
74 | BULGARIA | Nelly Rangelova | Tancuvam v mraka | 465 |
75 | SWAZILAND | Nancy Ginindza & The Human Family | When I woke up this morning | 455 |
76 | BERMUDA | Twanée | Lesson learned | 441 |
77 | AZERBAIJAN | Natavan Hebibi | Damlalar | 418 |
78 | COLOMBIA | Siam | Dejarte ir | 411 |
79 | INDIA | Harshdeep Kaur | Heer | 410 |
80 | LITHUANIA | Donatas Montvydas | Norim dar | 391 |
81 | SOUTH SUDAN | Meve Alange | I will be your strength | 388 |
82 | DOMINICAN REPUBLIC | Miriam Cruz | Mi realidad | 385 |
83 | ECUADOR | Mirella Cesa | Eclipse | 368 |
84 | MYANMAR | Htun YaTi | A chit myar swar yu | 367 |
85 | ABKHAZIA | Hibla Mukba | Isumyrh zan | 365 |
86 | PERU | Mia Mont | Por él | 361 |
87 | GEORGIA | Ansambl Bani | Rachuli | 358 |
88 | KAZAKHSTAN | Kayrat Nurtas | Bulyngyr yeles | 348 |
89 | SEYCHELLES | Sandra Esparon | En lot lanwit | 344 |
90 | GHANA | Efya | Best in me | 334 |
91 | JAMAICA | Alaine | Take all my love | 316 |
92 | CONGO | Syssi Mananga | Ndjele | 313 |
93 | JORDAN | Mohamed Ramadan | Sa3bi | 306 |
94 | INDONESIA | Dewi Sandra & Olla Ramlan | Stop | 270 |
95 | MONGOLIA | Anemone | Heleegui | 263 |
96 | AFGHANISTAN | Shafiq Mureed | Zendagi | 253 |
97 | EGYPT | Bosy | Ah ya donia | 250 |
98 | PAKISTAN | Fakhr-e Alam & Shibani Kashyap | Jeena nahin | 240 |
99 | REUNION | Marie Payet | Fleur creole | 216 |
100 | SURINAME | Lady Shaynah & Elvin Pool | Koloku | 160 |
ALBANIA (Barry from New Zealand)
ALGERIA (Elias from Jordan, Zia from Afghanistan, Ibrahim from Egypt, Arthur from China, Adrian from Ireland)
ARGENTINA (Jaka from Slovenia)
ARMENIA (Teemu from Finland)
AUSTRIA (Sherwin from Surinam, Roy from South Africa)
AZERBAIJAN (Senol from Turkey, Klajdi from Albania)
BELARUS (Jorge from Spain, Billy from Hong Kong)
BERMUDA (Goran from Macedonia, Ilona from Estonia)
CAPE VERDE (Ace from UK, Pane from Macedonia)
CHINA (Thomas from South Africa)
CORSICA (Andreas from Germany, John from USA, Nuno from Portugal, Lawrence from UK)
CYPRUS (George from Bulgaria)
DENMARK (Isabel from Puerto Rico)
DR CONGO (Anthony from Kenya, Hans from USA, Peter from Australia)
FINLAND (Marcos from USA)
FRANCE (Martina from Czech Republic)
GUATEMALA (Elena from Italy, Cuong from Vietnam, Carlos from Venezuela, Trine from Norway, Gorazd from Slovenia)
HUNGARY (Tilo from Switzerland)
INDONESIA (Pasha from Malaysia)
IRELAND (Pedro from Spain, Nigel from UK)
ITALY (Anibal from Colombia)
KAZAKHSTAN (Purevjav from Mongolia)
KOSOVO (Sokol from Albania, Elena from Belarus)
MALI (Bozhidar from Bulgaria)
MALTA (Sirli from Estonia)
MAURITANIA (Max from Finland, Pawel from Poland, Armando from Dominican Republic)
MONTENEGRO (Mark from UK)
NEW ZEALAND (Xavier from France)
NORWAY (Anna from Kyrgyzstan)
PAKISTAN (Tom/Tariq from Germany)
PARAGUAY (Kun from Hong Kong, Susana from Argentina)
ROMANIA (Helder from Portugal)
RUSSIA (Yelena from Kazakhstan, Thanos from Greece, Martti from Finland, Bryan from Ireland)
SAKHA (Andrea from Italy, Gelek from India, Daniel from Malta, Kate from Ukraine)
SCOTLAND (Clare from UK)
SEYCHELLES (Josephine from Uganda)
SLOVAKIA (Bruno from Portugal)
SLOVENIA (Jess from UK)
SOUTH KOREA (Anna from USA)
SWEDEN (Trond from Norway)
SWITZERLAND (Deo from Malta)
TAJIKISTAN (Danilo from Italy)
TURKEY (Teymur from Azerbaijan, Martin from Reunion, Arif from Azerbaijan)
UGANDA (José from Mexico)
USA (José from Brazil, Rosa from Ecuador, Regina from Poland, Mato from Croatia)
UZBEKISTAN (Natalia from Finland)
VIETNAM (Petr from Ukraine)
Back to All Results
World Song Festival © 2023 All Rights Reserved