The 2014 contest had 100 participants in the final. They qualified for being top 20 previous year, having a voter in the contest or qualifying through 6 preselections for independent nations, 2 preselections for "non-sovereign" areas or the "second chance".
RESULT | NATION | ARTIST | SONG | POINTS |
1 | GERMANY | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | 1452 |
2 | RUSSIA | Yulia Savicheva | Nevesta | 1297 |
3 | FRANCE | Emmanuel Moire | Beau malheur | 1216 |
4 | KAZAKHSTAN | Kesh You | Rizamin | 1134 |
5 | ITALY | Elisa | L'anima vola | 1096 |
6 | FINLAND | Janna | Sä et ole hullu | 1054 |
7 | SERBIA | Zeljko Joksimovic | Ludak kao ja | 1014 |
8 | CANADA | Tegan & Sara | I was a fool | 1009 |
9 | NEW ZEALAND | Lorde | Royals | 1000 |
10 | SWITZERLAND | Kunz | Settig momänte | 975 |
11 | ARMENIA | Sirusho | Pregomesh | 962 |
12 | NORWAY | Helene Bøksle | Ved havet | 959 |
13 | GREECE | Elena Paparizou | Ena lepto | 951 |
14 | USA | Lady Antebellum | Compass | 925 |
15 | DENMARK | Rasmus Seebach | Olivia | 892 |
16 | AUSTRALIA | Harrison Craig | More than a dream | 869 |
17 | MEXICO | Yuri | Invencible | 864 |
18 | BELGIUM | Maartje van Neygen | Angelica | 862 |
19 | EGYPT | Amr Diab | El leila | 853 |
20 | ALBANIA | Alban Skenderaj | Je ti | 826 |
21 | CHINA | Ji Ke Jun Yi | Wu ju ci ye | 824 |
22 | TURKEY | Gülsen | Yatcaz kalkcaz ordayim | 793 |
23 | SOUTH AFRICA | Karlien van Jaarsveld | Hande | 780 |
24 | MOLDOVA | Aura | Inima mea | 779 |
25 | UZBEKISTAN | Shahzoda | Chicco | 777 |
26 | MACEDONIA | Elena Risteska | Shto si ti | 769 |
27 | UNITED KINGDOM | Katie Melua | I will be there | 768 |
28 | MONGOLIA | Naomin | Munkh | 767 |
29 | PUERTO RICO | Chayanne | Humanos a marte | 764 |
29 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Armin Muzaferija | Sa tvojih usana | 764 |
31 | IRELAND | U2 | Ordinary love | 747 |
32 | ICELAND | Unnur Eggertsdottir | Vid stingum af | 745 |
33 | CROATIA | Klapa Cambi | Jidra mog vapora | 738 |
34 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | Melanie Amaro | Don't fail me now | 721 |
35 | ROMANIA | Smiley | Acasa | 719 |
36 | CZECH REPUBLIC | Verona | Láskoproud | 695 |
37 | ESTONIA | Birgit Oigemeel | Nii täiuslik see | 688 |
38 | LATVIA | Otra Puse & Antra Stafecka | Uzzime mani | 684 |
39 | FAROE ISLANDS | Byrta | Eydnan | 682 |
40 | TRINIDAD & TOBAGO | Fay-Ann Lyons | Catch me | 650 |
41 | PAKISTAN | Najam Sheraz | Alhamdulillah | 646 |
42 | ARGENTINA | Miranda | Extraño | 644 |
43 | CHILE | Javiera Mena | Espada | 641 |
44 | GUATEMALA | Fabiola Roudha | Enamorada de ti | 640 |
45 | DAGESTAN | Marina Alieva | Vun ginava | 636 |
46 | SWEDEN | Lisa Nilsson | Var är du min vän | 620 |
47 | JAPAN | Minami Takahashi | Jane Doe | 607 |
48 | POLAND | Marta Podulka | Nieodkryty lad | 593 |
49 | SPAIN | Dani Martin | Emocional | 574 |
50 | KOSOVO | Nora Istrefi | I jemi je | 569 |
51 | AZERBAIJAN | Nigar Jamal | Kepenekler | 550 |
52 | BELARUS | Las Vegas | Hockey | 539 |
53 | FRENCH POLYNESIA | Sabrina Laughlin | Tu'e popo | 519 |
54 | BRAZIL | Anitta | Show das Poderosas | 517 |
55 | AUSTRIA | Eric Papilaya | I.L.D. Ich Liebe Dich | 506 |
56 | VIETNAM | Ho Ngoc Ha | Hay thu tha cho em | 500 |
57 | MARTINIQUE | Jean-Marie Ragald | Elle ma dit | 499 |
58 | LIBYA | Dania Ben Sassi | Numidia | 491 |
59 | CORSICA | Barbara Furtuna | Si vita si | 490 |
60 | MONTENEGRO | Ivana Martinovic | Dodaj | 488 |
61 | ALGERIA | Karima Nayt | Laissez les say | 480 |
62 | GREENLAND | Kimmernaq | Uummat uumasuutigaa | 479 |
63 | MALAYSIA | Jaclyn Victor | Ikut renttaku | 478 |
64 | CHECHNYA | Amina Akhmadova | Nochij kant | 471 |
65 | UKRAINE | Katya Buzhinskaya | Krasiva vesna | 469 |
66 | GHANA | YaaYaa | Kae | 459 |
67 | SLOVAKIA | Dominika Mirgova ft Kali | Je koniec | 457 |
68 | DOMINICAN REPUBLIC | Prince Royce | Darte un beso | 451 |
69 | KENYA | Kambua | Bado nasimama | 446 |
70 | ANDORRA | Beth | Ara i aqui | 443 |
71 | HUNGARY | Rusza Magdolna | Nélküled | 435 |
71 | SLOVENIA | Regina | Moje sanje | 435 |
73 | LEBANON | Nancy Ajram | Etnen souhab | 425 |
74 | NICARAGUA | Nina & Sebastian Cardenal | Imposible | 409 |
75 | PANAMA | Samy y Sandra Sandoval | Candela y mermelada | 408 |
76 | BULGARIA | Milenita | Piya za Maria | 407 |
77 | BARBADOS | Cover Drive | All my love | 406 |
78 | VANUATU | Vanessa Quai | True harmony | 397 |
79 | KYRGYZSTAN | Aiperi Sydykova | Mahabatty barktayly | 363 |
80 | INDIA | Arijit Singh | Muskurane | 358 |
81 | AFGHANISTAN | Kabul Dreams | Shahab | 348 |
82 | PORTUGAL | As 3 Marias | Maryjoana | 332 |
83 | SOUTH KOREA | Baek Ji Young | Still in love | 329 |
84 | PARAGUAY | Evelyn | Te veo | 321 |
85 | HONG KONG | Sammi Cheng ft MasterMike | Tian sheng yi ban | 316 |
86 | VENEZUELA | Hany Kauam | Loco por tu amor | 304 |
87 | LAOS | Kai Overdance | Jang man jao lerd | 299 |
88 | IRAN | Aria | Talafi | 296 |
89 | DR CONGO | Abby Surya | Waka waka | 290 |
90 | ANGOLA | Yola Araujo | Pagina virada | 280 |
91 | MALTA | Godzilla Power Hour | Elevation time | 270 |
92 | ECUADOR | Saul Guaman | Si ella no vuelve | 233 |
93 | REUNION | Médérice | Nout l'ile | 225 |
94 | TAJIKISTAN | Mohira Tohiri | Nomard | 224 |
95 | COLOMBIA | Alkilados ft Farruko | El orgullo | 221 |
96 | RWANDA | Knowless Butera | Ninkureka ukagenda | 217 |
97 | JORDAN | Yousef Arafat | Wala layli | 169 |
98 | CUBA | Haila | Fuiste mio | 163 |
99 | SURINAM | Damaru ft Bollebof | Wacht niet tot morgen | 161 |
100 | UGANDA | Naava Grey | Ninga omuloge | 118 |
AFGHANISTAN (Kate from Ukraine and Ace from UK)
ALBANIA (Lawrence from UK)
ARGENTINA (Ivan from Russia)
ARMENIA (Eric from Spain, Samson from Papua New Guinea and Ibrahim from Egypt)
AUSTRALIA (Sherwin from Surinam)
BELGIUM (Trond from Norway and Martin from Reunion)
BOSNIA & HERZEGOVINA (Matthias from Germany)
CANADA (Jose from Mexico, Pedro from Spain, Jess from UK and Goran from Macedonia)
CHINA (Peter from Australia)
DR CONGO (Anthony from Kenya)
FAROES (Hans from USA and Marcos from USA)
FRANCE (Nuno from Portugal, Gorazd from Slovenia, Senol from Turkey and Elena from Italy)
GERMANY (Roy from South Africa, Tilo from Switzerland, Jaka from Slovenia, Sirli from Estonia and Cuong from Vietnam)
GHANA (Nastya from Dagestan,Russia)
GREECE (Bryan from Ireland and Elena from Belarus)
GREENLAND (Danilo from Italy)
ICELAND (Teemu from Finland)
INDIA (Erik from Netherlands)
IRELAND (Arif from Azerbaijan and Martina from Czech Republic)
ITALY (Thanos from Greece, Cian from USA and Anibal from Colombia)
KAZAKHSTAN (Pane from Macedonia, Xavier from France, Jorge from Spain and Anna from USA)
KENYA (Arthur from China and Antonio from Spain)
KYRGYZSTAN (Gabriel from Canada)
LEBANON (Armando from Dominican Republic and Zia from Afghanistan)
MACEDONIA (Petr from Ukraine and Martti from Finland)
MARTINIQUE (Pawel from Poland)
MOLDOVA (Barry from New Zealand)
MONGOLIA (Rainer from USA and Henna-Riikka from Finland)
NEW ZEALAND (Daniel from Malta, Clare from UK and Elias from Jordan)
NORWAY (Mark from UK and Nigel from UK)
PAKISTAN (Andreas from Germany)
PARAGUAY (Isabel from Puerto Rico)
PORTUGAL (John from USA)
RUSSIA (Yelena from Kazakhstan and Purevjav from Mongolia)
SOUTH AFRICA (Bruno from Portugal)
SWITZERLAND (Mato from Croatia and Alberto from Costa Rica)
UKRAINE (Max from Finland)
UNITED KINGDOM (Jose from Brazil)
UZBEKISTAN (Trine from Norway)
VANUATU (Andrea from Italy)
Back to All Results
World Song Festival © 2023 All Rights Reserved