The 2015 edition of the contest had 100 participants in the final, with one country being disqualified for breaking the rules. From this year all participants in the final had to qualify from preselections. We had 8 preselections for independent nations, 1 preselection for "non-sovereign" areas and a "second chance" for the songs closest to qualifying in each round. In addition the organiser could select 5 wildcards for the final to compensate each region/continent to have participants in the final.
RESULT | NATION | ARTIST | SONG | POINTS |
1 | FRANCE | Kendji Girac | Andalouse | 1446 |
2 | MALTA | Red Electrick ft MPO | Young again | 1281 |
3 | NORWAY | Marie Klåpbakken | Eksistens | 1206 |
4 | AUSTRALIA | Justice Crew | Que sera | 1197 |
5 | ICELAND | Sigga Beinteinsdottir | A ditt vald | 1111 |
6 | SWEDEN | Magnus Carlsson | Tillsammans | 1064 |
7 | RUSSIA | Nyusha | Tsunami | 1019 |
8 | USA | Colbie Caillat | Try | 981 |
9 | CANADA | Cindy Daniel | Une fois pour de bon | 964 |
10 | DENMARK | Bjørnskov | Bliv lidt endnu | 957 |
11 | KAZAKHSTAN | Zhanar Dugalova | Izin korem | 945 |
12 | MEXICO | Yuri ft Reik | Duele | 940 |
13 | ITALY | Tiziano Ferro | Incanto | 918 |
14 | GREECE | Despina Vandi | Ola allazoun | 914 |
15 | FINLAND | Jari Sillanpää | Sinä ansaitset kultaa | 886 |
16 | SOUTH KOREA | Mamamoo | Piano man | 879 |
17 | SAPMI | Jon Henrik Fjällgren | Daniel's joik | 839 |
18 | IRELAND | Aisling | Hallelujah | 838 |
19 | PUERTO RICO | Ricky Martin, Jennifer Lopez & Wisin | Adrenalina | 836 |
20 | NETHERLANDS | Ruth Jacott | Verliefd verward | 821 |
21 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Lukijan Ivanovic | Sve si meni | 815 |
22 | MACEDONIA | Karolina Goceva | Calgiska | 808 |
23 | UZBEKISTAN | Shahzoda | Yurak | 806 |
24 | UKRAINE | Maks Barskih | Nebo | 752 |
25 | RWANDA | Knowless Butera | Baramushaka | 742 |
26 | DOMINICAN REPUBLIC | Juan Luis Guerra | Tus besos | 720 |
27 | ÅLAND ISLANDS | Anna Järvinen | Affären | 718 |
28 | CROATIA | Joy | Ne postoji grad | 718 |
29 | BELGIUM | Juliane Chleide | Peu importe | 714 |
30 | BELARUS | Alena Lanskaya | Ya zhiva | 707 |
31 | INDIA | Amal Mallik, Arijit Singh & Aditi Singh Sharma | Sooraj dooba hain | 687 |
32 | SWITZERLAND | Carrousel | Sur un volcan | 679 |
33 | AZERBAIJAN | Boris | Bir daha | 675 |
34 | PALESTINE | Mohammad Assaf | Assaf 360 | 664 |
35 | IRAN | Marjan Farsad | Setareye soheil | 663 |
36 | ROMANIA | Feli | Cine te crezi | 662 |
37 | GUATEMALA | Kepler | Guerreros | 661 |
38 | MALAYSIA | Siti Nurhaliza | Jaga dia untukku | 645 |
39 | ARGENTINA | Abel Pintos | Tanto amor | 637 |
40 | SPAIN | David Bisbal & India Martinez | Olvidé respirar | 630 |
41 | WESTERN SAHARA | Aziza Brahim | Julud | 622 |
42 | MONTENEGRO | Sergej Cetkovic | Zar je kraj | 615 |
43 | LEBANON | Hiba Tawaji | Metl el chajar mazrou3in | 607 |
44 | BRAZIL | Pitty | Serpente | 605 |
45 | VIETNAM | Dong Nhi | Bad boy | 591 |
46 | PAKISTAN | Ali Zafar & Fariha Parvaiz | Nahi maloom | 588 |
47 | LUXEMBOURG | Jonathan Reichling | Quand tu dances | 580 |
48 | SLOVAKIA | Kristina | Navzdy | 574 |
49 | CHINA | Feng Huang Chuan Qi (Phoenix Legend) | Zhong Guo xi shi | 567 |
50 | AFGHANISTAN | Aryana Sayeed | Qahramaan | 565 |
51 | SLOVENIA | Monika Pucelj | Nisi sebe dal | 561 |
52 | MOLDOVA | Adrian Ursu | Unica | 558 |
53 | BASQUE COUNTRY | Gosariak | Zoroetxeko harresia | 547 |
54 | CZECH REPUBLIC | Ewa Farna | Leporelo | 540 |
55 | NIGERIA | Asa | Bed of stone | 538 |
56 | ECUADOR | Daniel Paez | Te esperare | 536 |
57 | AUSTRIA | Julian le Play | Mein Anker | 534 |
58 | POLAND | Renata Przemyk | Klamiesz | 527 |
59 | VENEZUELA | Chino & Nacho ft Gente de Zona & Los Cadillacs | Tu me quemas | 520 |
60 | PORTUGAL | Diogo Picarra | Tu e eu | 519 |
61 | CORSICA | I Muvrini | Rompe u spechju | 512 |
62 | ARMENIA | Inga & Anush | Aysor ton e | 507 |
63 | TURKMENISTAN | Layla Habibi | Gorusheli | 488 |
64 | EL SALVADOR | Cathia | Solo tu | 478 |
65 | JAMAICA | Etana | Richest girl | 476 |
66 | WALES | Elin Angharad | Lleuad a'r ser | 476 |
67 | COSTA RICA | Entrelineas | Nadie sabe bailar | 469 |
68 | ISRAEL | Rami Kleinstein | Matanot ktanot | 467 |
69 | CHILE | Francisca Valenzuela | Prenderemos fuego al cielo | 464 |
70 | HUNGARY | Palya Bea | Igazi angyal | 460 |
71 | COLOMBIA | Monica Giraldo & Toto la Momposina | Asi lo canto | 458 |
72 | MONGOLIA | Bayartsetseg | Chamaig martaagui | 449 |
73 | CORNWALL | The Changing Room | Hal-an-tow | 445 |
74 | CAMEROON | Kareyce Fotso | Youmbata | 435 |
75 | BELIZE | Jon Santos | Hello to you | 430 |
76 | SERBIA | Jelena Vuckovic ft DJ Vujo | Dragane | 420 |
77 | KOSOVO | Teuta Selimi | S'do të bëhesh burrë | 415 |
78 | SAO TOMÉ & PRINCIPE | Calema | Bomu kêlê | 412 |
79 | PHILIPPINES | Kyla | Salbabida | 405 |
80 | LATVIA | Samanta Tina | Sekundes, minutes | 400 |
81 | NICARAGUA | Myla Vox | Cantale a la vida | 397 |
82 | JAPAN | Jin Akanishi | Mi amor | 392 |
83 | HONDURAS | Sheyla Downing | De que color es el amor | 383 |
84 | ANTIGUA & BARBUDA | Claudette Peters | Nasty | 376 |
85 | ANGOLA | Leo | Ama me | 355 |
86 | UGANDA | Bebe Cool | Love you everyday | 354 |
87 | MOROCCO | Asma Lmnawar & Saad Lamjarred | Wana maak | 350 |
88 | THAILAND | Candy Mafia | My boy | 342 |
89 | SENEGAL | Marema | Femme d'affaires | 338 |
90 | ESTONIA | Curly Strings | Kauges külas | 334 |
91 | COOK ISLANDS | Kahiki | Otherside | 334 |
92 | BURUNDI | Yoya | Mot de passe | 332 |
93 | REUNION | Maya Kamaty | Ecris moi | 330 |
94 | TRINIDAD & TOBAGO | Destra Garcia | Lucy | 325 |
95 | IRAQ | UTN1 | Murr biyya | 306 |
96 | MAURITANIA | Leila Moulay ft Adviser | Mourabitounes | 266 |
97 | ALBANIA | Lori | Një arsye | 260 |
98 | ALGERIA | Fadi Tolbi | Mazelha be khair | 240 |
99 | SWAZILAND | Amanda Mo | Injwayelo | 183 |
DQ | GERMANY | Oonagh | Ananau: Wo die Höhen zum Himmel reichen | 1083 |
DQ = DISQUALIFIED
AFGHANISTAN (Erik from Netherlands)
ANGOLA (José from Mexico)
ARGENTINA (Sherwin from Surinam)
AUSTRALIA (Arif from Azerbaijan, Hans from USA and Rosa from Ecuador)
BASQUE COUNTRY (Walter from Austria)
BELIZE (Nico from Germany)
CAMEROON (Natalia from Finland)
CANADA (Szabi from Hungary)
CHILE (Gelek from India)
COLOMBIA (Danilo from Italy)
CORNWALL (Ace from UK and Teemu from Finland)
CORSICA (Andreas from Germany and John from USA)
DENMARK (Ilona from Estonia)
DOMINICAN REPUBLIC (Purevjav from Mongolia)
FINLAND (Nuno from Portugal)
FRANCE (Anibal from Colombia, Barry from New Zealand, Cuong from Vietnam and Mato from Croatia)
GREECE (Daniel from Malta and Ildiko from Hungary)
GUATEMALA (Clare from UK, Goran from Macedonia and Martti from Finland)
IRAN (Samson from Papua New Guinea and Trond from Norway)
IRELAND (Martin from Reunion)
ITALY (Jaime from Spain, Jon from Spain and Susana from Argentina)
JAMAICA (Anthony from Kenya)
KAZAKHSTAN (Harry from Australia and Petr from Ukraine)
LEBANON (Ivan from Russia and Zia from Afghanistan)
MALAYSIA (Bryan from Ireland)
MALTA (Cian from USA, Jorge from Spain, Martina from Czech Republic, Pawel from Poland, Thanos from Greece, Trine from Norway and Xavier from France)
MEXICO (Carlos from Venezuela and Matthias from Germany)
NIGERIA (Sirli from Estonia)
NORWAY (Miguel from Spain)
PUERTO RICO (Eric from Spain)
RWANDA (Antonio from Spain)
RUSSIA (Marcos from USA, Pedro from Spain and Yelena from Kazakhstan)
SAPMI (Mark from UK and Nigel from UK)
SOUTH KOREA (Gregory from France)
SWEDEN (Peter from Australia and Roy from South Africa)
TRINIDAD & TOBAGO (Gorazd from Slovenia)
TURKMENISTAN (Arthur from China)
UKRAINE (Lawrence from UK)
USA (Andrea from Italy and Gabriel from Canada)
UZBEKISTAN (Frederic from France)
VENEZUELA (Josephine from Uganda)
WALES (Jess from UK)
WESTERN SAHARA (Max from Finland)
ÅLAND ISLANDS (Anna from USA and Armando from Dominican Republic)
Back to All Results
World Song Festival © 2023 All Rights Reserved