| NATION | YEAR | ARTIST | SONG | RESULT | POINTS |
| ABKHAZIA | 2011 | Xibla Mukba | Achimazara abziabara | 50 | 468 |
| ABKHAZIA | 2013 | Xibla Mukba | Isumyrh zan | 85 | 365 |
| ABKHAZIA | 2017 | Anzhela Grinchenko | Akhezankh | 97 | 244 |
| ABKHAZIA | 2020 | Ilda Kuchuberia | Sani sabi | 95 | 328 |
| ABORIGINAL AUSTRALIA | 2024 | Mitch Tambo | Yugal yulu-gi | 28 | 864 |
| ADYGEA | 2024 | Islam & Karina Kish | Makhwekher makiwe | 37 | 782 |
| AFGHANISTAN | 2005 | Aris Parwez | Rasha janana | 91 | |
| AFGHANISTAN | 2006 | Wajia & Farid | Agar tu | 91 | |
| AFGHANISTAN | 2007 | Naghma | Mohabbat sre lambe | 98 | |
| AFGHANISTAN | 2008 | Farhad Darya | Allo yahoo wewaya | 43 | |
| AFGHANISTAN | 2009 | Naqib Neqan & Raihana | Man tu ra daryaftam | 67 | 460 |
| AFGHANISTAN | 2010 | Farhad Darya | Dewaloona | 97 | 133 |
| AFGHANISTAN | 2011 | Valy | Dunya | 91 | 243 |
| AFGHANISTAN | 2012 | Aryana Sayeed | Mashallah | 90 | 246 |
| AFGHANISTAN | 2013 | Shafiq Mureed | Zendagi | 96 | 253 |
| AFGHANISTAN | 2014 | Kabul Dreams | Shahab | 81 | 348 |
| AFGHANISTAN | 2015 | Aryana Sayeed | Qahramaan | 50 | 565 |
| AFGHANISTAN | 2016 | Jawid Sharif | Moyakaa daana daana | 87 | 303 |
| AFGHANISTAN | 2017 | Seeta Qasemi | Bacha nasho | 95 | 277 |
| AFGHANISTAN | 2019 | Mojgan Azimi | Hakeman | 48 | 539 |
| AFGHANISTAN | 2021 | Mojgan Azimi | Jannat | 68 | 789 |
| AFGHANISTAN | 2022 | Mariam Wafa | Del | 81 | 572 |
| AFGHANISTAN | 2023 | Jawid Sharif | Naseeb | 96 | 277 |
| AFGHANISTAN | 2024 | Mojgan Azimi | Sedaye Mahsa | 92 | 438 |
| AFRIKAANS SOUTH AFRICA | 2021 | Willem Botha | Kimberley | 65 | 829 |
| AFRIKAANS SOUTH AFRICA | 2025 | Tamlyn Wessels | Klein bietjie | 66 | 625 |
| ALBANIA | 1998 | Mira Konci | Rri me mua | 34 | |
| ALBANIA | 1999B | S. Cili & E. Golemi | Zemei je ditari im | 27 | |
| ALBANIA | 2001 | Edona Llohashi | E kam emrin kosovar | 22 | |
| ALBANIA | 2002 | Adelina Ismajli | Zotit | 72 | |
| ALBANIA | 2004 | Rovena Dilo | Ante i tokes sime | 8 | |
| ALBANIA | 2005 | Shpat Kasapi | Fisnike | 32 | |
| ALBANIA | 2006 | Rovena Stefa | Dasma | 59 | |
| ALBANIA | 2007 | Bertan Asllani | Të dua zemër | 68 | |
| ALBANIA | 2008 | Leonora Poloska | Do te digjesh | 9 | |
| ALBANIA | 2009 | Mariza Ikonomi | Me syte lart | 62 | 465 |
| ALBANIA | 2010 | Aferdita Dreshaj | Nese je burre | 79 | 346 |
| ALBANIA | 2011 | Elvana Gjata | A ke ti zemer | 60 | 401 |
| ALBANIA | 2012 | Klajdi Haruni & Flori | Lutem une sot | 66 | 439 |
| ALBANIA | 2013 | Klajdi Haruni | Mamica | 73 | 468 |
| ALBANIA | 2014 | Alban Skenderaj | Je ti | 20 | 826 |
| ALBANIA | 2015 | Lori | Një arsye | 97 | 260 |
| ALBANIA | 2017 | Olidena & Sergio | Ajer | 38 | 655 |
| ALBANIA | 2018 | Elhaida Dani ft DJ Olti | Më mbaj | 60 | 503 |
| ALBANIA | 2019 | Kejsi Tola | U rritem | 32 | 691 |
| ALBANIA | 2020 | Fifi | Zogo | 79 | 426 |
| ALBANIA | 2021 | Arilena Ara & Alban Skenderaj | Aisheh | 85 | 624 |
| ALBANIA | 2022 | Anxhela Peristeri | Nuk me doje | 94 | 513 |
| ALBANIA | 2023 | Arilena Ara | Dashuria ime | 35 | 834 |
| ALBANIA | 2024 | Ronela & Fifi | Hajde shpirti | 42 | 739 |
| ALBANIA | 2025 | Kejsi Tola | Për ty | 56 | 686 |
| ALBANIA | 2026 | Anxhela Peristeri | Mjegull ne Tiranë | 10 | 891 |
| ALGERIA | 1997 | Cheb Mami | Ma ma | 56 | |
| ALGERIA | 1999B | Cheb Mami | Bekatni | 32 | |
| ALGERIA | 2000 | Tak Farinas & Cecilie Schaeffer | Irwihene | 63 | |
| ALGERIA | 2002 | Cheb Mami | Le raï c’est chic | 69 | |
| ALGERIA | 2004 | Faudel | Un autre soleil | 32 | |
| ALGERIA | 2007 | Fella | Enta habibi | 70 | |
| ALGERIA | 2009 | Salma Ghazali | Men oyouni | 98 | 365 |
| ALGERIA | 2010 | Amine | Juste un oui | 49 | 526 |
| ALGERIA | 2011 | Souad Massi | Samira Meskina | 45 | 486 |
| ALGERIA | 2013 | Cheb Khaled | C'est la vie | 1 | 1343 |
| ALGERIA | 2014 | Karima Nayt | Laissez les say | 61 | 480 |
| ALGERIA | 2015 | Fadi Tolbi | Mazelha be khair | 98 | 240 |
| ALGERIA | 2017 | Nabila Dali | Imnayen | 72 | 440 |
| ALGERIA | 2018 | Nesreen Tafesh | 123 Habibi | 59 | 515 |
| ALGERIA | 2019 | Kenza Morsli | Maliket saba | 61 | 475 |
| ALGERIA | 2021 | Kamilya Ward | Leila | 72 | 744 |
| ALGERIA | 2023 | Souad Massi | Ch'ta | 39 | 792 |
| ALGERIA | 2026 | Babylone | Ya babour | 58 | 525 |
| ALTAI | 2021 | Kamilla Konunova | Nenin uchun | 38 | 1109 |
| ALTAI | 2024 | Alash Topchin | Cheynelu | 46 | 711 |
| AMAZIGH MOROCCO | 2020 | Tasuta N-Imal | Sigham olinw | 98 | 314 |
| ANDHRA PRADESH | 2023 | Rahul Sipligunj & Kaala Bhairava | Naatu naatu | 63 | 605 |
| ANDORRA | 1998 | Jazmine | Te amare por la eternidad | 22 | |
| ANDORRA | 1999A | Sandy Valentino | Porque? | 37 | |
| ANDORRA | 2000 | Barbara Scaff & Philipp Candelon | Soledad adios | 62 | |
| ANDORRA | 2007 | Gisela | Turu turu | DQ | |
| ANDORRA | 2009 | Mar Capdevila | Realitat | 72 | 447 |
| ANDORRA | 2011 | Beth | Tots els botons | 65 | 370 |
| ANDORRA | 2012 | Manel | Aniversari | 58 | 493 |
| ANDORRA | 2014 | Beth | Ara i aqui | 70 | 443 |
| ANDORRA | 2016 | Accio | Tot esta per fer | 74 | 361 |
| ANDORRA | 2017 | Monica Guech | Humanitat | 78 | 383 |
| ANDORRA | 2018 | Lluís Cartes | Diuen, diuen | 98 | 235 |
| ANDORRA | 2019 | Joan Dausa | La gran euforia | 38 | 630 |
| ANDORRA | 2021 | Jordi Botey | Tornarem | 99 | 348 |
| ANDORRA | 2023 | Julen | Una cancó | 31 | 847 |
| ANDORRA | 2024 | Juli Barrero | Entre tu i jo | 78 | 544 |
| ANGOLA | 2007 | Perola | Te amo | 87 | |
| ANGOLA | 2009 | Matias Damasio | Falsas promessas | 84 | 422 |
| ANGOLA | 2010 | Beto Dias | Amor e cegu | 94 | 190 |
| ANGOLA | 2012 | Bruna Tatiana | Estou cansada | 93 | 211 |
| ANGOLA | 2013 | Bonga | Kambua | 57 | 631 |
| ANGOLA | 2014 | Yola Araujo | Pagina virada | 90 | 280 |
| ANGOLA | 2015 | Leo | Ama me | 85 | 355 |
| ANGOLA | 2017 | Bonga | Agua raz | 59 | 501 |
| ANGOLA | 2018 | Bruna Tatiana | Rói o osso | 34 | 658 |
| ANGOLA | 2020 | Matias Damasio | Teu olhar | 54 | 563 |
| ANGOLA | 2022 | Lúcia de Carvalho | Phowo | 65 | 706 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 2015 | Claudette Peters | Nasty | 84 | 376 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 2021 | Joshu & Jack Rainey | Not this time | 52 | 953 |
| ARGENTINA | 1999B | Evolution Dance | The power of love | 33 | |
| ARGENTINA | 2000 | Marcela Morelo | La fuerza del engaño | 22 | |
| ARGENTINA | 2001 | Marcela Morelo | Luna bonita | 5 | |
| ARGENTINA | 2002 | Laura Miller | Dispara | 25 | |
| ARGENTINA | 2003 | Diego Torres | Sueños | 25 | |
| ARGENTINA | 2004 | Leo Garcia | Reirme mas | 49 | |
| ARGENTINA | 2005 | Axel Fernando | Amo | 5 | |
| ARGENTINA | 2006 | Jorge Rojas | Busca en tu corazon | 20 | |
| ARGENTINA | 2007 | Jorge Rojas | Vuelvo | 51 | |
| ARGENTINA | 2008 | Abel Pintos | Hasta aqui | 80 | |
| ARGENTINA | 2009 | Axel Fernando | Celebra la vida | 44 | 515 |
| ARGENTINA | 2010 | Diego Torres | Guapa | 58 | 463 |
| ARGENTINA | 2011 | Federico Aubele | Berlin | 78 | 315 |
| ARGENTINA | 2012 | Axel Fernando | Todo vuelve | 30 | 719 |
| ARGENTINA | 2013 | Bief | Cuentame | 64 | 573 |
| ARGENTINA | 2014 | Miranda | Extraño | 42 | 644 |
| ARGENTINA | 2015 | Abel Pintos | Tanto amor | 39 | 637 |
| ARGENTINA | 2016 | Luciano Pereyra | Seré | 26 | 726 |
| ARGENTINA | 2017 | Tini | Siempre brillaras | 21 | 809 |
| ARGENTINA | 2018 | Luciano Pereyra | Como tú | 64 | 493 |
| ARGENTINA | 2019 | Ricardo Montaner | Que vas a hacer | 54 | 512 |
| ARGENTINA | 2020 | Diego Torres | Esa mujer | 14 | 848 |
| ARGENTINA | 2021 | Marcela Morelo & Soledad | Almas gemelas | 34 | 1151 |
| ARGENTINA | 2022 | Axel | Solo por hoy | 54 | 764 |
| ARGENTINA | 2023 | Tunay | Como puedes | 36 | 832 |
| ARGENTINA | 2024 | J Mena | Maldita apuesta | 31 | 810 |
| ARGENTINA | 2025 | Cazzu | La cueva | 27 | 871 |
| ARMENIA | 2000 | Sako | Too | 46 | |
| ARMENIA | 2001 | Sona Avagyan | Katil | 17 | |
| ARMENIA | 2002 | Hasmik | Mna aydtegh | 16 | |
| ARMENIA | 2003 | Srbuhi | Im yare | 42 | |
| ARMENIA | 2004 | André | Chem krna khagha | 64 | |
| ARMENIA | 2005 | Kristine Pepelyan | Kez hamar | 24 | |
| ARMENIA | 2006 | Helen | Merik | 14 | |
| ARMENIA | 2007 | André | Akh naro | 28 | |
| ARMENIA | 2008 | Hayko | Ur gnam | 74 | |
| ARMENIA | 2009 | Sofi Mxeyan | Ora & nerkan | 52 | 485 |
| ARMENIA | 2010 | Narek Baveyan ft Aratta | Hasnelu em | 42 | 559 |
| ARMENIA | 2011 | Rippi | Aragutyun | 100 | 148 |
| ARMENIA | 2012 | Anna Tovmasyan | Xosqern avelord en | 62 | 465 |
| ARMENIA | 2013 | Silva Hakobyan | Sasna par | 47 | 712 |
| ARMENIA | 2014 | Sirusho | Pregomesh | 11 | 962 |
| ARMENIA | 2015 | Inga & Anush | Aysor ton e | 62 | 507 |
| ARMENIA | 2016 | Armo | Im axchik | 72 | 377 |
| ARMENIA | 2017 | Sirusho | Zartonk | 80 | 379 |
| ARMENIA | 2018 | Iveta Mukuchyan | Hayastan jan | 9 | 1055 |
| ARMENIA | 2019 | Nare Gevorgyan | Mer ergire | 60 | 484 |
| ARMENIA | 2020 | Hakob Hakobyan & Armen Hovhannisyan | Hov areq | 43 | 649 |
| ARMENIA | 2021 | Ladaniva | Zepyuri nman | 71 | 751 |
| ARMENIA | 2022 | Sargis Avetisyan ft Mariam | Xostanum em | 18 | 1099 |
| ARMENIA | 2023 | Tatev Asatryan | Lialusin | 75 | 570 |
| ARMENIA | 2025 | Aram MP3 | Yerevi | 94 | 412 |
| ARMENIA | 2026 | Iveta Mukuchyan | Qo mi jpity | 16 | 823 |
| ARUBA | 2022 | Karena Maduro | E mihor version di mi mes | 97 | 444 |
| ASSYRIAN IRAQ | 2022 | Matay Ishok | Qay ele | 74 | 666 |
| AUSTRALIA | 1997 | Human Nature | Whisper your name | 24 | |
| AUSTRALIA | 1999A | Olivia Newton John | Don’t say that | 27 | |
| AUSTRALIA | 2000 | Vanessa Amorosi | Absolutely everybody | 5 | |
| AUSTRALIA | 2001 | Christine Anu | Jump to love | 61 | |
| AUSTRALIA | 2002 | Aneiki | Pleased to meet you | 9 | |
| AUSTRALIA | 2003 | Delta Goodrem | Lost without you | 9 | |
| AUSTRALIA | 2004 | Sophie Monk | One breath away | 39 | |
| AUSTRALIA | 2005 | Anthony Callea | Rain | 25 | |
| AUSTRALIA | 2006 | Delta Goodrem | Together we are one | 3 | |
| AUSTRALIA | 2007 | Anthony Callea | Live for love | 6 | |
| AUSTRALIA | 2008 | Axle Whitehead | I don’t do surprises | 33 | |
| AUSTRALIA | 2009 | Geoffrey Gurrumul Yunupingu | Djärimirri | 74 | 445 |
| AUSTRALIA | 2010 | Vanessa Amorosi | This is who I am | 14 | 776 |
| AUSTRALIA | 2011 | Guy Sebastian ft. Eve | Who's that girl? | 14 | 750 |
| AUSTRALIA | 2012 | Darren Hayes | Talk talk talk | 21 | 792 |
| AUSTRALIA | 2013 | Justice Crew | Best night | 62 | 583 |
| AUSTRALIA | 2014 | Harrison Craig | More than a dream | 16 | 869 |
| AUSTRALIA | 2015 | Justice Crew | Que sera | 4 | 1197 |
| AUSTRALIA | 2016 | Delta Goodrem | Wings | 4 | 1173 |
| AUSTRALIA | 2017 | Sia | Cheap thrills | 5 | 1188 |
| AUSTRALIA | 2018 | Daniel Champagne | All of my stars | 95 | 264 |
| AUSTRALIA | 2019 | Kylie Minogue | Dancing | 4 | 1138 |
| AUSTRALIA | 2020 | Jessica Mauboy | Little things | 9 | 962 |
| AUSTRALIA | 2021 | Sheppard | Symphony | 16 | 1399 |
| AUSTRALIA | 2022 | Tones and I | Cloudy day | 73 | 668 |
| AUSTRALIA | 2023 | Dean Lewis | How do I say goodbye | 4 | 1318 |
| AUSTRALIA | 2024 | Busby Marou | Where I wanna be | 34 | 792 |
| AUSTRALIA | 2025 | Delta Goodrem | Hearts on the run | 8 | 1132 |
| AUSTRALIA | 2026 | Matthew Ifield | Ready for love | 25 | 779 |
| AUSTRIA | 1997 | Bamboo | Du | 16 | |
| AUSTRIA | 1998 | Diana | Ich will zurück zu dir | 35 | |
| AUSTRIA | 1999A | Falco | Egoist | 46 | |
| AUSTRIA | 2000 | Udo Jürgens | Ich werde da sein | 65 | |
| AUSTRIA | 2001 | Petra Frey & Oliver Waidt | Titanic teil II | 53 | |
| AUSTRIA | 2003 | Vera Böhnisch | Anders | 58 | |
| AUSTRIA | 2004 | Christina Stürmer | Mama (ana ahabak) | 43 | |
| AUSTRIA | 2005 | Rainhard Fendrich | Engel | 77 | |
| AUSTRIA | 2006 | Manuel Ortega | Bleib no da | 61 | |
| AUSTRIA | 2007 | Christina Stürmer | Um bei dir zu sein | 54 | |
| AUSTRIA | 2008 | Petra Frey | Wenn man mal etwas wagt | 65 | |
| AUSTRIA | 2009 | Zweitfrau | Intensiv | 71 | 451 |
| AUSTRIA | 2010 | Dreieck | Wie es sein soll | 52 | 496 |
| AUSTRIA | 2011 | Holstuonarmusigbigbandclub | Vo mello bis ge schoppornou | 87 | 275 |
| AUSTRIA | 2012 | Hubert von Goisern | Brenna tuats guat | 77 | 343 |
| AUSTRIA | 2013 | Marjan & Lukas | Luft und Liebe | 40 | 779 |
| AUSTRIA | 2014 | Eric Papilaya | I.L.D. Ich Liebe Dich | 55 | 506 |
| AUSTRIA | 2015 | Julian le Play | Mein Anker | 57 | 534 |
| AUSTRIA | 2016 | Petra Frey | Im Himmel ist der Teufel los | 68 | 405 |
| AUSTRIA | 2017 | Christina Stürmer | Seite an Seite | 36 | 663 |
| AUSTRIA | 2018 | Monika Martin | Das Gefühl | 84 | 353 |
| AUSTRIA | 2019 | Manuel Ortega | I kumm | 45 | 548 |
| AUSTRIA | 2020 | Wanda | Ciao baby | 52 | 576 |
| AUSTRIA | 2021 | Chris Steger | Zefix | 30 | 1201 |
| AUSTRIA | 2022 | Ina Regen | Fenster | 43 | 839 |
| AUSTRIA | 2023 | Alexander Eder | Für diesen Moment | 21 | 907 |
| AUSTRIA | 2024 | Poxrucker Sisters ft Katharina Strasser | Na | 86 | 506 |
| AUSTRIA | 2025 | Charlien | Tornado | 42 | 753 |
| AUSTRIA | 2026 | Seiler und Speer | in ana aundan Sproch | 90 | 293 |
| AZERBAIJAN | 2001 | Aygün Kazimova | Sensizliyim | 42 | |
| AZERBAIJAN | 2002 | Aygün Kazimova | Yar-yar | 39 | |
| AZERBAIJAN | 2003 | Manana | Sevirem seni | 38 | |
| AZERBAIJAN | 2004 | Tunzale Agayeva | Sevdi can | 81 | |
| AZERBAIJAN | 2005 | Sevda Elekberzade | Ulu veten | 57 | |
| AZERBAIJAN | 2006 | Tunzale Agayeva | Sevgi var | 52 | |
| AZERBAIJAN | 2007 | Roya | Neyleyim | 55 | |
| AZERBAIJAN | 2008 | Manana | Qelbimin arzusu | 30 | |
| AZERBAIJAN | 2009 | Elnara | Ay qiz, oyan | 73 | 446 |
| AZERBAIJAN | 2010 | Aygun Rahimova | Aygun | 90 | 250 |
| AZERBAIJAN | 2011 | Aysel | Sen | 83 | 285 |
| AZERBAIJAN | 2012 | Eka | I am queen of fire | 59 | 483 |
| AZERBAIJAN | 2013 | Natavan Hebibi | Damlalar | 77 | 418 |
| AZERBAIJAN | 2014 | Nigar Jamal | Kepenekler | 51 | 550 |
| AZERBAIJAN | 2015 | Boris | Bir daha | 33 | 675 |
| AZERBAIJAN | 2016 | Zamiq & Nadir Nagd Pul | Vaxtim bol | 78 | 342 |
| AZERBAIJAN | 2019 | Maryam Shabanova | Ne günahimiz | 28 | 718 |
| AZERBAIJAN | 2020 | Chingiz Mustafayev | Bir sözle | 80 | 421 |
| AZERBAIJAN | 2021 | Chingiz Mustafayev | Can can | 70 | 760 |
| AZERBAIJAN | 2022 | Eldar | Aman-aman | 89 | 545 |
| AZERBAIJAN | 2024 | Tofig Hajiyev ft Togrul Asedullayev | Oyan | 33 | 799 |
| AZERBAIJAN | 2025 | Aygün Kazimova | S.O.S | 90 | 474 |
| BAHAMAS | 2018 | Bahamas National Trust | Conch gone | 94 | 266 |
| BAHAMAS | 2020 | Brettina | Bop baiyé | 49 | 597 |
| BAHAMAS | 2021 | Drew Harmony | I cannot wait | 100 | 323 |
| BAHRAIN | 2009 | Hind | Mawed omr | 82 | 424 |
| BAHRAIN | 2022 | Jad Shwery & Hala Al Turk | Layali el seif | 77 | 650 |
| BAHRAIN | 2024 | Banah | Ya ana | 97 | 386 |
| BAHRAIN | 2025 | Banah | Galbi ma yinam | 91 | 461 |
| BAHRAIN | 2026 | Hala Al Turk | Eumri Albahrayn | 93 | 280 |
| BANGLADESH | 1998 | Irma Erwitana | Mr. Mahmood | 43 | |
| BANGLADESH | 2010 | Nishita | Kuji | 77 | 368 |
| BANGLADESH | 2017 | Kona | Reshmi churi | 56 | 514 |
| BANGLADESH | 2022 | Pritom Hasan | Morey jak | 92 | 519 |
| BANGLADESH | 2023 | Minar Rahman | Shagorer tirey | 87 | 446 |
| BANGLADESH | 2026 | Habib Wahid | Janina | 81 | 385 |
| BARBADOS | 1997 | Krosfyah | Down de road | 60 | |
| BARBADOS | 2002 | Terencia TC Coward | Trigger happy | 75 | |
| BARBADOS | 2005 | Rupee | Tempted 2 touch | 22 | |
| BARBADOS | 2007 | Natahlee & Shontelle | Colours | 95 | |
| BARBADOS | 2008 | Alison Hinds | Island girl | 87 | |
| BARBADOS | 2011 | Shontelle | Impossible | 7 | 894 |
| BARBADOS | 2012 | Alison Hinds | Ain't going nowhere | 96 | 192 |
| BARBADOS | 2014 | Cover Drive | All my love | 77 | 406 |
| BARBADOS | 2017 | Rihanna | Love on the brain | 19 | 833 |
| BARBADOS | 2021 | Krisirie | Return to love | 81 | 659 |
| BARBADOS | 2023 | Rihanna | Lift me up | 19 | 916 |
| BASHKORTOSTAN | 2016 | Ann Su & DJ Ali | Kunlemde kaldi | 80 | 335 |
| BASHKORTOSTAN | 2018 | Zaman | Ciuvitma | 86 | 349 |
| BASHKORTOSTAN | 2019 | Elvin Grey | Uftanma | 93 | 258 |
| BASHKORTOSTAN | 2026 | AY YOLA | Homay | 4 | 1225 |
| BASQUE COUNTRY | 1999B | Ganbara | Argizrrintako koplak | 14 | |
| BASQUE COUNTRY | 2015 | Gosariak | Zoroetxeko harresia | 53 | 547 |
| BASQUE COUNTRY | 2017 | Huntza | Aldapan gora | 27 | 727 |
| BASQUE COUNTRY | 2018 | Anne Etchegoyen | Lau haizetara | 77 | 428 |
| BASQUE COUNTRY | 2022 | Bulego | Pizten ari da | 6 | 1345 |
| BASQUE COUNTRY | 2023 | Neomak | Hamen | 29 | 850 |
| BASQUE COUNTRY | 2024 | Zetak | Aralarko dama | 48 | 697 |
| BASQUE COUNTRY | 2025 | ETS (En Tol Sarmiento) | Zure eskutik | 55 | 693 |
| BASQUE COUNTRY | 2026 | BULEGO | 7kale | 45 | 631 |
| BELARUS | 2000 | Kasya Kamotskaya | White swan | 52 | |
| BELARUS | 2003 | Irina Dorofeeva | Rano ili pozdno | 54 | |
| BELARUS | 2004 | Vlada | Tshuzhoe leto | 63 | |
| BELARUS | 2006 | Gunesh Abasova | Doch vostoka | 24 | |
| BELARUS | 2007 | Anna Sharkunova | Proshaj, moja poslednaya ljubov | 25 | |
| BELARUS | 2008 | Dmitri Koldun | Tsarevna | 20 | |
| BELARUS | 2009 | Angelica Agurbash | Neliubimaya | 28 | 569 |
| BELARUS | 2010 | Dmitriy Koldun | Nastroisya na menya | 2 | 1091 |
| BELARUS | 2011 | Aura | Zatrymaj myane | 44 | 487 |
| BELARUS | 2012 | Alena Lanskaya | Nebo znaet | 12 | 904 |
| BELARUS | 2013 | Aura | Chuesh myane | 30 | 831 |
| BELARUS | 2014 | Las Vegas | Hockey | 52 | 539 |
| BELARUS | 2015 | Alena Lanskaya | Ya zhiva | 30 | 707 |
| BELARUS | 2016 | Milki | Lapochka | 57 | 482 |
| BELARUS | 2018 | NaviBand | Biazy | 42 | 609 |
| BELARUS | 2019 | NaviBand | Sumne more | 68 | 427 |
| BELARUS | 2020 | NaviBand | Galileo | 48 | 604 |
| BELARUS | 2021 | Litesound | Belaruskamu lyudu | 49 | 985 |
| BELARUS | 2025 | Drazdy | Dvoryk | 39 | 758 |
| BELGIUM | 1997 | Axelle Red | Rien que d’y penser | 25 | |
| BELGIUM | 1998 | Petra | Geen denken aan | 5 | |
| BELGIUM | 1999A | Alana Dante | Vakantie | 38 | |
| BELGIUM | 2000 | K3 | I love you baby | 26 | |
| BELGIUM | 2001 | Axelle Red | J’ai jamais dit | 28 | |
| BELGIUM | 2002 | K3 | Toveren | 12 | |
| BELGIUM | 2003 | Kate Ryan | Mon coeur resiste encore | 26 | |
| BELGIUM | 2004 | Wim Soutaer | Allemaal | 33 | |
| BELGIUM | 2005 | Urban Trad | Zout | 38 | |
| BELGIUM | 2006 | Laura Lynn | Stille dromen | 39 | |
| BELGIUM | 2007 | Dana Winner | De stand van de maan | 32 | |
| BELGIUM | 2008 | Urban Trad | Oh la belle | 22 | |
| BELGIUM | 2009 | Dana Winner | De vlinders van achterna | 39 | 528 |
| BELGIUM | 2011 | Suarez | L'indécideur | 30 | 615 |
| BELGIUM | 2012 | Sandra Kim | Voler le temps | 41 | 640 |
| BELGIUM | 2013 | Wendy Nazare | Ma ritournelle | 37 | 789 |
| BELGIUM | 2014 | Maartje van Neygen | Angelica | 18 | 862 |
| BELGIUM | 2015 | Juliane Chleide | Peu importe | 29 | 714 |
| BELGIUM | 2016 | Lara Fabian | Ma vie dans la tienne | 13 | 864 |
| BELGIUM | 2017 | Barbara Opsomer | Cette nuit-la | 14 | 919 |
| BELGIUM | 2018 | Isabelle A | Als ik nee zeg | 82 | 380 |
| BELGIUM | 2019 | Alice on the Roof | Malade | 23 | 757 |
| BELGIUM | 2020 | Angèle | Oui ou non | 27 | 753 |
| BELGIUM | 2021 | Niels Destadsbader | Nooit alleen | 24 | 1260 |
| BELGIUM | 2022 | Stromae | Santé | 10 | 1204 |
| BELGIUM | 2023 | Pierre de Maere | Roméo | 7 | 1189 |
| BELGIUM | 2024 | Loïc Nottet | Cygne | 13 | 1124 |
| BELGIUM | 2025 | Lara Fabian | Ta peine | 22 | 944 |
| BELGIUM | 2026 | Alice on the roof | Comme je t'ai aimé | 39 | 660 |
| BELIZE | 1997 | Andy Palacio | Roots | 61 | |
| BELIZE | 1998 | Miriam | Mi hombre | 6 | |
| BELIZE | 1999A | Alejandro | Yo naci para amarte | 29 | |
| BELIZE | 2015 | Jon Santos | Hello to you | 75 | 430 |
| BELIZE | 2018 | Melonie Gillett | Rollercoaster ride | 67 | 489 |
| BENIN | 1997 | Angelique Kidjo | Koro-koro | 48 | |
| BENIN | 1999A | Angelique Kidjo | Never know | 48 | |
| BENIN | 2001 | Angelique Kidjo | Loloye | 55 | |
| BENIN | 2004 | Zeynab | Je m’enfuirai | 75 | |
| BENIN | 2006 | Petit Mig | Lonlongné | 100 | |
| BENIN | 2022 | Angelique Kidjo | Flying high | 33 | 941 |
| BERMUDA | 2012 | Heather Nova | Higher ground | 3 | 1205 |
| BERMUDA | 2013 | Twanée | Lesson learned | 76 | 441 |
| BHUTAN | 2012 | Jangchup Coden & Tshering Dorji | Sem ga me ga | 87 | 257 |
| BHUTAN | 2019 | Misty Terrace | Tshering changmo | 86 | 355 |
| BOLIVIA | 1997 | Los Rupay | Carnavalingo-carnavalito | 49 | |
| BOLIVIA | 1999A | Chayanne (PUR) | Dejaria todo | 12 | |
| BOLIVIA | 2004 | Guisela Santa Cruz | Ya no puedo mas | 16 | |
| BOLIVIA | 2006 | Guisela Santa Cruz | No te vayas | 22 | |
| BOLIVIA | 2007 | Guisela Santa Cruz | Amor chapaco | 67 | |
| BOLIVIA | 2008 | Los Cambitas | Cambas a comer con yuca | 79 | |
| BOLIVIA | 2009 | Azul Azul | Que buena tas | 80 | 430 |
| BOLIVIA | 2012 | Prisma ft. Kjarkas | No te puedo olvidar | 88 | 255 |
| BOLIVIA | 2019 | Fabio Zambrana ft Iciar Díaz | Cumbia lenta | 55 | 502 |
| BOLIVIA | 2020 | Qolqe T'ikas | Por qué te fuiste | 37 | 686 |
| BOLIVIA | 2025 | Geronimo Sims & Viudita Moderna | Lágrimas | 50 | 713 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 1997 | Galini | Ero | 36 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 1998 | Branimir Mihaljevic | Doma najbolji sam ja | 2 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 1999A | Alma Cardzic | Sta je meni ostalo | 4 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2000 | Elvira Rahic | Daj mi jedan razlog | 13 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2001 | Igor | 1.100 stepeni | 56 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2002 | Hari Mata Hari | Proklet sam sto ti oprastam | 32 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2003 | Maja Tatic | Za malo njesnosti | 56 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2004 | SMS | Idi | 11 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2005 | Selma Bajrami | Kakvo tijelo Selma ima | 21 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2006 | Emina Jahovic | Radije, ranije | 57 | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2007 | Alma Cardzic | Za bolje sutra | 57 | |
