NATION | YEAR | ARTIST | SONG | RESULT | POINTS |
DAGESTAN | 2012 | Djamilya Gamzatova | Padishak | 79 | 338 |
DAGESTAN | 2014 | Marina Alieva | Vun ginava | 45 | 636 |
DAGESTAN | 2019 | Gulnaz Gadzhikurbanova | Ljubimomu | 85 | 357 |
DENMARK | 1997 | Anne Linnet | Gå med i lunden | 53 | |
DENMARK | 1998 | Lis Sørensen | I syv sind | 38 | |
DENMARK | 1999B | Me & My | Let the love go on | 10 | |
DENMARK | 2000 | Aud Wilken | Days of my life | 35 | |
DENMARK | 2001 | Søs Fenger | Kun på grund af dig | 24 | |
DENMARK | 2002 | Blå Øjne | Hvis du går | 28 | |
DENMARK | 2003 | Søren Poppe | Hvert minut | 12 | |
DENMARK | 2004 | Tue West | Hun er fri | 87 | |
DENMARK | 2005 | Tomas Thordarson | Hvis du vil ha mig | 69 | |
DENMARK | 2006 | Søs Fenger | Lykken vender | 15 | |
DENMARK | 2007 | Kå | Skyller | 80 | |
DENMARK | 2009 | Alex ft. Nik & Jay | Hvad nu hvis | 50 | 490 |
DENMARK | 2010 | Medina | Ensom | 19 | 735 |
DENMARK | 2011 | Sukkerchok | De 1000 drømmes nat | 48 | 476 |
DENMARK | 2012 | Rasmus Seebach | I mine øjne | 7 | 993 |
DENMARK | 2013 | Burhan G | Din for evigt | 15 | 1066 |
DENMARK | 2014 | Rasmus Seebach | Olivia | 15 | 892 |
DENMARK | 2015 | Bjørnskov | Bliv lidt endnu | 10 | 957 |
DENMARK | 2016 | Dorthe Gerlach | Natlys | 5 | 1147 |
DENMARK | 2018 | Rasmus Seebach | 2017 | 33 | 665 |
DENMARK | 2019 | Medina | Elsk mig | 80 | 385 |
DENMARK | 2021 | Myrkur | Ella | 14 | 1428 |
DENMARK | 2022 | Rasmus Seebach | Så længe vi danser | 38 | 894 |
DOMINICA | 2005 | Michele Henderson | Sa ka rive yo | 87 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 1997 | Gisselle | Io mio es mio | 34 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 2002 | Milly Quezada & Fernando Villalona | Pideme | 41 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 2004 | Gisselle | Marchate | 34 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 2005 | Monchy y Alexandra | Perdidos | 45 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 2007 | Frank Reyes | Princesa | 83 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 2008 | Domenic Marte | Deseos de amarte | 75 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 2011 | Juan Luis Guerra | Bachata en Fukuoka | 82 | 285 |
DOMINICAN REPUBLIC | 2012 | Milly Quezada & Juan Luis Guerra | Toma mi vida | 20 | 803 |
DOMINICAN REPUBLIC | 2013 | Miriam Cruz | Mi realidad | 82 | 385 |
DOMINICAN REPUBLIC | 2014 | Prince Royce | Darte un beso | 68 | 451 |
DOMINICAN REPUBLIC | 2015 | Juan Luis Guerra | Tus besos | 26 | 720 |
DOMINICAN REPUBLIC | 2017 | Frank Reyes | Se te olvidó | 74 | 424 |
DOMINICAN REPUBLIC | 2018 | Manny Cruz | Tarde | 63 | 494 |
DOMINICAN REPUBLIC | 2020 | Willie Gomez | Mojados | 26 | 755 |
DR CONGO | 2006 | Booka | Mutoto | 76 | |
DR CONGO | 2007 | Abby Surya | Bokila | 12 | |
DR CONGO | 2008 | Papa Wemba | Par-ci, par là | 99 | |
DR CONGO | 2013 | Makoma | Yo ozali | 13 | 1086 |
DR CONGO | 2014 | Abby Surya | Waka waka | 89 | 290 |
DR CONGO | 2016 | Maître Gims | Est-ce que tu m'aimes? | 2 | 1251 |
DR CONGO | 2017 | Maître Gims | Tu vas me manquer | 2 | 1312 |
DRENTHE | 2019 | Isa Zwart | Mamme see | 49 | 530 |
ECUADOR | 2001 | Christina Aguilera | Contigo en la distancia | 51 | |
ECUADOR | 2002 | Jazmin | La caprichosa | 54 | |
ECUADOR | 2003 | Juan Fernando Velasco | Chao Lola | 20 | |
ECUADOR | 2004 | Juan Fernando Velasco & Pamela Cortes | Yo naci en este pais | 47 | |
ECUADOR | 2005 | Danilo Parra | Preciosa | 79 | |
ECUADOR | 2006 | Jorge Luis del Hierro | Prisionero | 40 | |
ECUADOR | 2007 | Daniel Betancourt | Seductora | 48 | |
ECUADOR | 2008 | Chris Rivera | Maldita bruja | 92 | |
ECUADOR | 2009 | Danilo Parra & Andrea Espinoza | Me cuesta tanto | 88 | 403 |
ECUADOR | 2010 | Mirella Cesa | Digan lo que digan | 67 | 438 |
ECUADOR | 2011 | Rocko y Blasty | Besitos de colores | 66 | 369 |
ECUADOR | 2012 | Juan Fernando Velasco | Te pido por favor | 34 | 698 |
ECUADOR | 2013 | Mirella Cesa | Eclipse | 83 | 368 |
ECUADOR | 2014 | Saul Guaman | Si ella no vuelve | 92 | 233 |
ECUADOR | 2015 | Daniel Paez | Te esperare | 56 | 536 |
ECUADOR | 2017 | Mirella Cesa | Somos | 76 | 414 |
ECUADOR | 2018 | Fausto Miño | La vida es un juego | 93 | 282 |
ECUADOR | 2019 | Juan Fernando Velasco | Me quedo contigo | 88 | 347 |
ECUADOR | 2020 | Dayanara | Me lo creí | 86 | 399 |
ECUADOR | 2023 | Johann Vera | Donde nací | 50 | 728 |
EGYPT | 1997 | Natacha Atlas | Amulet | 38 | |
EGYPT | 1999B | Natacha Atlas | Mahlabeya | 40 | |
EGYPT | 2000 | Amr Diab & Angela Dimitriou | Bahibak aktar | 58 | |
EGYPT | 2001 | Amr Diab | Amarain | 39 | |
EGYPT | 2002 | Sherine Wagdy | Law benna eh | 60 | |
EGYPT | 2003 | Amr Diab | Ana ayesh | 68 | |
EGYPT | 2004 | Hakim | Eda ba’aa | 79 | |
EGYPT | 2005 | Nour El Omar | Mana men el awel badahhyy | 82 | |
EGYPT | 2006 | Sherine | Mafish marra | 69 | |
EGYPT | 2007 | Rouby | Meshit wara ehsasy | 44 | |
EGYPT | 2008 | Amr Diab | Ne’oul eh | 14 | |
EGYPT | 2009 | Hossam Habib | Shofo be henaya | 11 | 610 |
EGYPT | 2010 | Amr Diab | Wayah | 55 | 483 |
EGYPT | 2011 | Mohamed Fouad | Ibn balad | 85 | 280 |
EGYPT | 2012 | Amal Maher | Eteqy rabena feya | 74 | 388 |
EGYPT | 2013 | Bosy | Ah ya donia | 97 | 250 |
EGYPT | 2014 | Amr Diab | El leila | 19 | 853 |
EGYPT | 2017 | Hossam Habib | Faraa' keteer | 28 | 720 |
EGYPT | 2018 | Abu ft Yousra | 3 daqat | 40 | 614 |
EGYPT | 2019 | Sherine | Nassay | 64 | 453 |
EGYPT | 2022 | Amr Diab | El donia betoro's | 62 | 722 |
EL SALVADOR | 2006 | Henry Mejia | Con quien estaras | 56 | |
EL SALVADOR | 2015 | Cathia | Solo tu | 64 | 478 |
EL SALVADOR | 2018 | Gaby Tobar | Quédate aquí | 90 | 318 |
EQUATORIAL GUINEA | 2004 | Hijas del Sol | Cosa de dos | 66 | |
EQUATORIAL GUINEA | 2006 | Hijas del Sol | Vivir esta locura | 89 | |
ERITREA | 2016 | Aklilu Mebrahtu | Habibiti | 66 | 425 |
ERITREA | 2021 | Elham Mohammed | Mebaliyti aykonan | 53 | 939 |
ERITREA | 2022 | Elham Mohammed | Amine | 90 | 543 |
ERITREA | 2023 | Elham Mohammed | Krekib'ye kala'ay | 83 | 501 |
ESTONIA | 1997 | Hedvig Hanson & Pearu Paulus | Meeletu algus | 20 | |
ESTONIA | 1998 | 2 Quickstart | Oota veel | 18 | |
ESTONIA | 1999A | Hovery Covery | Sönad | 18 | |
ESTONIA | 2000 | Claire’s Birthday | Venus | 55 | |
ESTONIA | 2001 | Kadi Toom | Leides | 58 | |
ESTONIA | 2002 | Hannah | Salaja | 43 | |
ESTONIA | 2003 | Tanel Padar | Unistus | 53 | |
ESTONIA | 2004 | Vanilla Ninja | Vanad teksad ja kitarr | 57 | |
ESTONIA | 2005 | Nexus & Koit Toome | Lubasid tulla | 46 | |
ESTONIA | 2006 | Ines | Ma ei tea mis juhtuks | 60 | |
ESTONIA | 2007 | Mari-Leen | Suure linna ingild | 14 | |
ESTONIA | 2008 | Birgit Oigemeel | Peidame jäljed | 61 | |
ESTONIA | 2009 | Maarja | Sajab lund | 67 | 460 |
ESTONIA | 2010 | Urban Symphony | Päikese poole | 4 | 993 |
ESTONIA | 2011 | Koit Toome | Kaugele siit | 16 | 738 |
ESTONIA | 2012 | Getter Jaani | Grammofon | 46 | 615 |
ESTONIA | 2013 | Ott Lepland | Maagiline maa | 44 | 723 |
ESTONIA | 2014 | Birgit Oigemeel | Nii täiuslik see | 37 | 688 |
ESTONIA | 2015 | Curly Strings | Kauges külas | 90 | 334 |
ESTONIA | 2016 | Maarja | Tulilinnud | 25 | 775 |
ESTONIA | 2017 | Liis Lemsalu | Sinu ees | 35 | 668 |
ESTONIA | 2019 | Elina Born & Jüri Pootsmann | Jagatud saladus | 20 | 765 |
ESTONIA | 2020 | Tanel Padar | Tartust Pariis | 82 | 418 |
ESTONIA | 2021 | Liis Lemsalu | Halb või hea | 57 | 913 |
ESTONIA | 2022 | Elina Born | Linnuteid | 52 | 778 |
ESTONIA | 2023 | Stefan | Miraaz | 15 | 976 |
ETHIOPIA | 2005 | Haymanot Girma | Lababl | 34 | |
ETHIOPIA | 2009 | Mikaya Behailu | Lante sil | 81 | 426 |
ETHIOPIA | 2012 | Aster Aweke | Fikir ayalkibet | 68 | 435 |
ETHIOPIA | 2022 | Zeritu Kebede | Tinur Ethiopia | 93 | 515 |
FAROE ISLANDS | 2004 | Brandur Enni | Heimid | 30 | |
FAROE ISLANDS | 2014 | Byrta | Eydnan | 39 | 682 |
FAROE ISLANDS | 2016 | Eivör Pálsdottir | Mjørkafloìkar | 24 | 784 |
FAROE ISLANDS | 2018 | Elinborg | Landid sum ongin sær | 46 | 590 |
FAROE ISLANDS | 2019 | Ingi Poulsen | Tá id síggi teg | 82 | 379 |
FAROE ISLANDS | 2021 | Einangran | Kanska | 62 | 874 |
FAROE ISLANDS | 2022 | Eivør | Gullspunnin | 44 | 839 |
FIJI | 2005 | Paulini | Angel eyes | 11 | |
FIJI | 2006 | Laisa Vulakoro | Island dress | 94 | |
FIJI | 2012 | Black Rose ft. O.Shen | Pacific skies | 55 | 517 |
FIJI | 2016 | Knox | Fading | 56 | 496 |
FINLAND | 1997 | Aikakone | Keltainen | 2 | |
FINLAND | 1998 | Meiju Suvas | Rakasta mua | 7 | |
FINLAND | 1999A | Marjorie | Täyttä elämää | 2 | |
FINLAND | 2000 | Maarit Peltoniemi | Kun suudellaan | 11 | |
FINLAND | 2001 | Kaija Koo | Jos sua ei ois ollut | 27 | |
FINLAND | 2002 | CatCat | Uni | 26 | |
FINLAND | 2003 | Angelit | Luovas | 59 | |
FINLAND | 2004 | Saija Tuupanen | Ma sadetta ootan | 23 | |
FINLAND | 2005 | Sani | Kaikki laulut | 27 | |
FINLAND | 2006 | Taiska | Saat saattaa mua | 83 | |
FINLAND | 2007 | Annika Eklund | Rakkausseikkailu | 27 | |
FINLAND | 2008 | Movetron | Ei kenenkään maa | 24 | |
FINLAND | 2009 | PMMP | Lautturi | 22 | 581 |
FINLAND | 2010 | Chisu | Lähtö | 20 | 720 |
FINLAND | 2011 | Jenni Vartiainen | Missä muruseni on | 2 | 1032 |
FINLAND | 2012 | Poju | Poika saunoo | 50 | 572 |
FINLAND | 2013 | Laura Voutilainen | Kokonainen nainen | 17 | 1042 |
FINLAND | 2014 | Janna | Sä et ole hullu | 6 | 1054 |
FINLAND | 2015 | Jari Sillanpää | Sinä ansaitset kultaa | 15 | 886 |
FINLAND | 2016 | Chisu | Ihana | 27 | 718 |
FINLAND | 2017 | Vesala | Tequila | 17 | 853 |
FINLAND | 2018 | Kaija Koo ft Cheek | Nää yöt ei anna armoo | 21 | 851 |
FINLAND | 2019 | Vesala | Monta nimee | 22 | 758 |
FINLAND | 2020 | Lauri Tähkä | Palavaa vettä | 30 | 729 |
FINLAND | 2021 | Abreu | Lusikat | 79 | 670 |
FINLAND | 2022 | Chisu | Mysteeri | 23 | 1041 |
FINLAND | 2023 | Ilta | Ei kukaan muu | 5 | 1306 |
FINLAND 2 | 1997 | XL 5 | Deja vu | 18 | |
FINLAND 2 | 1998 | Movetron | Lähden | 30 | |
FINLAND 2 | 1999B | Nightwish | Sleeping sun | 1 | |
FLANDERS | 2022 | Metejoor | Ze meent het | 3 | 1442 |
FLANDERS | 2023 | Camille | Kleur | 40 | 789 |
FRANCE | 1997 | Nathalie Santamaria | Chaque jour, chaque nuit | 21 | |
FRANCE | 1998 | Yta Farrow | Le monde est dans tes yeux | 9 | |
FRANCE | 1999A | Véronique Sanson | Un amour qui m’irait bien | 43 | |
FRANCE | 2000 | Mylene Farmer | Souviens-toi du jour | 3 | |
FRANCE | 2001 | Eve Angeli | Avant de partir | 2 | |
FRANCE | 2002 | Sofia Mestari | Derriere les voiles | 14 | |
FRANCE | 2003 | Chimene Badi | Entre nous | 3 | |
FRANCE | 2004 | Julie Pietri | Si on parlait de ma vie | 12 | |
FRANCE | 2005 | Nadiya | Signes | 1 | |
FRANCE | 2006 | Najoua Belyzel | Gabriel | 1 | |
FRANCE | 2007 | Vitaa | A fleur de toi | 22 | |
FRANCE | 2008 | Julie Zenatti | Princesse | 13 | |
FRANCE | 2009 | Superbus | Addictions | 54 | 481 |
FRANCE | 2010 | Amel Bent | Ou je vais | 18 | 739 |
FRANCE | 2011 | Helene Segara | La vie avec toi | 25 | 646 |
FRANCE | 2012 | Mylene Farmer | Du temps | 5 | 1067 |
FRANCE | 2013 | Florent Mothe | Je ne sais pas | 6 | 1127 |
FRANCE | 2014 | Emmanuel Moire | Beau malheur | 3 | 1216 |
FRANCE | 2015 | Kendji Girac | Andalouse | 1 | 1446 |
FRANCE | 2016 | ZAZ | Si jamais j'oublie | 15 | 844 |
FRANCE | 2017 | Amir | On dirait | 4 | 1232 |
FRANCE | 2018 | Slimane | Viens on s'aime | 7 | 1089 |
FRANCE | 2019 | Zazie | Speed | 13 | 816 |
FRANCE | 2020 | M Pokora | Les planètes | 5 | 1013 |
FRANCE | 2021 | Vitaa & Slimane | Ca ira | 17 | 1340 |
FRANCE | 2022 | Hoshi | J'te pardonne | 14 | 1117 |
FRANCE | 2023 | Louane | Secret | 43 | 766 |
FRENCH GUIANA | 2021 | Saïna Manotte | Ki moun mo sa | 18 | 1337 |
FRENCH POLYNESIA | 2008 | Sabrina Laughlin | Ta musique est douce | 60 | |
FRENCH POLYNESIA | 2009 | Sabrina Laughlin ft. Tapuarii | e vai nui | 65 | 463 |
FRENCH POLYNESIA | 2014 | Sabrina Laughlin | Tu'e popo | 53 | 519 |
FRENCH POLYNESIA | 2020 | Ken Carlter | Ia ora na | 42 | 654 |
FRIESLAND | 2023 | Grutte Pier ft Carla de Bruine | Lit mar gean | 65 | 592 |
FRIULI | 2019 | Franco Giordani & Laura Bisiach | E tu | 84 | 357 |
GABON | 2012 | Nadege Mbadou | Mon beau mirage | 73 | 395 |
GAELIC IRELAND | 2021 | Victoria Johnston | Tar liom | 21 | 1283 |
GAGAUZIA | 2017 | Tozi | Uzak uzak | 57 | 513 |
GALICIA | 2022 | Tanxugueiras | Figa | 32 | 951 |
GALICIA | 2023 | Lucía Pérez ft Eva Iglesias | Sementeira | DQ | DQ |
GAMBIA | 2017 | Sona Jobarteh | Gambia | 48 | 565 |
GAMBIA | 2020 | Cess Ngom | Love like fire | 97 | 320 |
GEORGIA | 1999B | ? | ? | 29 | |
GEORGIA | 2001 | Maya Qarqarashvili | Ayar mhirdebi | 75 | |
GEORGIA | 2004 | David Khujadze | Ar minda guli gatkino | 70 | |
GEORGIA | 2005 | Lela Tsurtsumia & Archil Meparidze | Sikvarulis dhe | 73 | |
GEORGIA | 2006 | Lela Tsurtsumia | Hamis sichume gapante | 63 | |
GEORGIA | 2007 | Veriko Turashvili | ? | 59 | |
GEORGIA | 2008 | Nino Chxeidze | Lalebi | 29 | |
GEORGIA | 2009 | Salome Vasharadze | Dilao odela | 41 | 527 |
GEORGIA | 2010 | Nino Chxeidze | Cagveri da Tbilisi | 88 | 269 |
GEORGIA | 2011 | Katie Kvitsaridze | Guruli krimanchuli | 92 | 240 |
GEORGIA | 2012 | Veriko Turashvili | Ra kargi xar | 53 | 521 |
GEORGIA | 2013 | Ansambl Bani | Rachuli | 87 | 358 |
GEORGIA | 2016 | Nino Chxeidze | Dalie | 50 | 530 |
GEORGIA | 2018 | Zarina Tilidze | Momenatre | 39 | 620 |
GEORGIA | 2020 | Sofia Nizharadze & Giorgi Kelaptrishvili | Dzveli hangi | 89 | 385 |
GEORGIA | 2021 | Megi Gogitidze | Vici daggale | 64 | 842 |
GEORGIA | 2022 | Nodar Reviya | Ar itiro | 70 | 682 |
GEORGIA | 2023 | Natalia Nakopia | Insomnia | 97 | 276 |
GERMANY | 1997 | Cliff & Rexonah | Das ganz grosse glück | 4 | |
GERMANY | 1998 | Rosenstolz | Die Schlampen sind müde | 4 | |
GERMANY | 1999A | Juliane Werding | Gloria | 10 | |
GERMANY | 2000 | Claudia Jung | Vielleicht irgendwann | 15 | |
GERMANY | 2001 | Blümchen feat. E-Type | Es ist nie vorbei | 40 | |
GERMANY | 2002 | Tagträumer | Stern | 29 | |
GERMANY | 2003 | Samajona | Sag es | 47 | |
GERMANY | 2004 | Yvonne Catterfeld | Für dich | 28 | |
GERMANY | 2005 | Anett Louisan | Das Spiel | 43 | |
GERMANY | 2006 | Rosenstolz | Ich bin ich (wir sind wir) | 41 | |
GERMANY | 2007 | Michelle | Hallo Tanja | 19 | |
GERMANY | 2008 | Helene Fischer | Zaubermond | 45 | |
GERMANY | 2009 | Silbermond | Irgendwas bleibt | 43 | 521 |
GERMANY | 2010 | Isabel Varell | Nachts | 36 | 590 |
GERMANY | 2011 | Ute Freudenberg & Christian Lais | Auf den Dächern von Berlin | 37 | 572 |
GERMANY | 2012 | Michelle | Grosse liebe | 27 | 747 |
GERMANY | 2013 | Faun | Diese kalte Nacht | 4 | 1229 |
GERMANY | 2014 | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | 1 | 1452 |
GERMANY | 2015 | Oonagh | Ananau: Wo die Höhen zum Himmel reichen | DQ | 1083 |
GERMANY | 2016 | Vanessa Mai | Ich sterb für dich | 19 | 830 |
GERMANY | 2017 | Wincent Weiss | Musik sein | 30 | 704 |
GERMANY | 2018 | Adel Tawil | Ist da jemand | 14 | 919 |
GERMANY | 2019 | Faun | Feuer | 29 | 718 |
GERMANY | 2020 | Max Giesinger | Die Reise | 19 | 798 |
GERMANY | 2021 | Mark Forster & VIZE | Bist du Okay | 12 | 1439 |
GERMANY | 2022 | d'Artagnan ft Patty Gurdy | Farewell | 5 | 1357 |
GERMANY | 2023 | Kerstin Ott | Der Morgen nach Marie | 46 | 745 |
GHANA | 2002 | Jackie Ankrah | Bridge over troubled water | 58 | |
GHANA | 2006 | Ofori Amponsah | I’m serious | 97 | |
GHANA | 2007 | King Aiysoba | I want to sue you my father | 99 | |
GHANA | 2008 | Becca & Kwabena Kwabena | U lied to me | 89 | |
GHANA | 2009 | Praye | Angelina | 92 | 389 |
GHANA | 2010 | Becca | Daa ke daa | 35 | 595 |
GHANA | 2013 | Efya | Best in me | 90 | 334 |
GHANA | 2014 | YaaYaa | Kae | 66 | 459 |
GHANA | 2020 | Wiyaala | Feeling free | 61 | 541 |
GHANA | 2022 | Wiyaala | Yaga yaga | 26 | 1016 |
GREECE | 1997 | Paskalis | Paralia | 14 | |
GREECE | 1998 | Sofia Vossou | Na me prosehis | 20 | |
GREECE | 1999A | Alkistis Protopsalti | Lava | 5 | |
GREECE | 2000 | Despina Vandi | Paratame | 24 | |
GREECE | 2001 | Lena Papadopoulou | Fevgo | 36 | |
GREECE | 2002 | Antique | Me logia ellinika | 8 | |
GREECE | 2003 | Natasa Theodoridou | Opou ke na se | 13 | |
GREECE | 2004 | Sakis Rouvas | Niose | 3 | |
GREECE | 2005 | Alkistis Protopsalti | Kathe fora pou me kitazis | 14 | |
GREECE | 2006 | Efstathia | Horis esena | 34 | |
GREECE | 2007 | Stavros Siolas | Tis arnis to nero | 50 | |
GREECE | 2008 | Mando | Ston egokero | 4 | |
GREECE | 2009 | Anemos | Astro mou | 26 | 575 |
GREECE | 2010 | Tania Tsanaklidou | Ego gia dyo | 21 | 720 |
GREECE | 2011 | OtherView | Kane me | 9 | 830 |
GREECE | 2012 | Midenistis ft. Demi | Mia zwgrafia | 71 | 412 |
GREECE | 2013 | Giorgos Sampanis | Mono an thes emena | 16 | 1058 |
GREECE | 2014 | Elena Paparizou | Ena lepto | 13 | 951 |
GREECE | 2015 | Despina Vandi | Ola allazoun | 14 | 914 |
GREECE | 2016 | Sakis Rouvas | Radiofona | 17 | 841 |
GREECE | 2017 | Despina Vandi | Gia kaki mou tihi | 60 | 499 |
GREECE | 2018 | Elena Paparizou & Anastasios Rammos | An me dis na kleo | 15 | 916 |
GREECE | 2019 | Anna Vissi | Mesa mou | 10 | 935 |
GREECE | 2020 | Elena Tsagkrinou | Logia | 51 | 582 |
GREECE | 2021 | Andromachi | S'agapo | 6 | 1626 |
GREECE | 2022 | Eleni Foureira | Aeraki (to thiliko) | 13 | 1131 |
GREECE | 2023 | Konstantinos Argiros | Tipota esi | 18 | 939 |
GREENLAND | 2009 | Julie | Ingerlateqquik | 21 | 582 |
GREENLAND | 2013 | Nanook | Nilliasa | 32 | 811 |
GREENLAND | 2014 | Kimmernaq | Uummat uumasuutigaa | 62 | 479 |
GUADELOUPE | 1997 | Kassav | Silans’ | 33 | |
GUADELOUPE | 1999A | Céline Flériag | Rév mwen | 36 | |
GUADELOUPE | 2007 | Medhy Custos | Franc jeu | 63 | |
GUADELOUPE | 2008 | Cyrielle | Sa pran mwen trop tan | 41 | |
GUADELOUPE | 2009 | Thierry Cham | J'ai compris | 15 | 603 |
GUADELOUPE | 2010 | Perle Lama | Comme l'air | 92 | 225 |
GUADELOUPE | 2012 | Jessye Belleval | Seulement toi | 69 | 428 |
GUAM | 2016 | Pia Mia ft Chris Brown & Tyga | Do it again | 64 | 450 |
GUATEMALA | 2002 | Ricardo Arjona & Ednita Nazario | Porque hablamos | 23 | |
GUATEMALA | 2005 | Ricardo Arjona | Porque es tan cruel el amor | 12 | |
GUATEMALA | 2006 | Shery | El amor es un fantasma | 38 | |
GUATEMALA | 2007 | Angels | Y no se que paso | 35 | |
GUATEMALA | 2008 | Magda Angelica | Alas | 52 | |
GUATEMALA | 2009 | Ricardo Arjona | El demonio en casa | 70 | 452 |
GUATEMALA | 2013 | Ricardo Arjona & Gaby Moreno | Fuiste tu | 2 | 1252 |
GUATEMALA | 2014 | Fabiola Roudha | Enamorada de ti | 44 | 640 |
GUATEMALA | 2015 | Kepler | Guerreros | 37 | 661 |
GUATEMALA | 2016 | Stephanie Zelaya | Reflejo del hoy | 95 | 226 |
GUATEMALA | 2017 | Magda Angelica | Mi raíz | 64 | 478 |
GUATEMALA | 2020 | Magda Angélica | Fuegito para el corazón | 23 | 771 |
GUATEMALA | 2021 | Ricardo Arjona | Tarot | 56 | 924 |
GUATEMALA | 2022 | Sara Curruchich | Mujer Indígena | 60 | 735 |
GUATEMALA | 2023 | Icuru Tsö ft Sara Curruchich | Tayëla | 66 | 592 |
GUINEA | 2004 | Kamaldine | Naderabi | 89 | |
GUINEA | 2006 | Kamaldine | G’bilen | 65 | |
GUINEA | 2016 | Khady Diop | Bolingo | 85 | 313 |
GUINEA-BISSAU | 2018 | Binhan | Tudo na passa | 92 | 301 |
GUYANA | 2020 | Poonam Singh | You are | 77 | 433 |
GUYANA | 2022 | Poonam Singh | Forever alone | 49 | 808 |
HAITI | 2006 | Emeline Michel | La karidad | 80 | |
HAITI | 2016 | Jean Jean Roosevelt | J'ai a coeur ma planete | 92 | 276 |
HAITI | 2019 | Mélissa Laveaux | Lè ma monte chwal mwen | 75 | 403 |
HAITI | 2022 | Tafa Mi-Soleil | Dife | 31 | 966 |
HONDURAS | 2004 | Sherry y Sheila | El ritmo del amor | 38 | |
HONDURAS | 2006 | Karla Lara | A veces | 45 | |
HONDURAS | 2015 | Sheyla Downing | De que color es el amor | 83 | 383 |
HONDURAS | 2020 | Katheryn | Amor suicida | 91 | 353 |
HONG KONG | 2010 | Charlene Choi | Xin tiao ru ge | 71 | 419 |
HONG KONG | 2011 | Sammi Cheng | Water of love | 38 | 531 |
HONG KONG | 2012 | Mr. | Yesterday | 98 | 166 |
HONG KONG | 2014 | Sammi Cheng ft MasterMike | Tian sheng yi ban | 85 | 316 |
HONG KONG | 2017 | Joyce Cheng | Goddess | 88 | 335 |
HONG KONG | 2020 | G.E.M. | Selfless | 41 | 661 |
HONG KONG | 2021 | Hubert Wu | Crossroads | 40 | 1033 |
HUNGARY | 1997 | UFO | Napolaj | 30 | |
HUNGARY | 1998 | Carpe Diem | Vege van mar a hetnek | 31 | |
HUNGARY | 1999A | Friderika | Boldog vagyok | 42 | |
HUNGARY | 2000 | Friderika | Édenkert | 28 | |
HUNGARY | 2001 | Eva Csepregi | Átölel a fény | 9 | |
HUNGARY | 2002 | Crystal | Ket utazo | 13 | |
HUNGARY | 2003 | Romantic | Szeretem öt | 10 | |
HUNGARY | 2004 | Fiesta | Tavol mindenkitol | 53 | |
HUNGARY | 2005 | Nox | Hazudtal | 8 | |
HUNGARY | 2006 | Caramell | Vart varatlan | 93 | |
HUNGARY | 2007 | Feri Varga & Betty Balassy | Ebredni valakiert | 49 | |
HUNGARY | 2008 | Fiesta | Lehet, hogy a lom | 98 | |
HUNGARY | 2009 | Nox | Hiszed-e meg | 5 | 640 |
HUNGARY | 2010 | Holdviola | Erdö, erdö | 6 | 929 |
HUNGARY | 2011 | Brigitta Balogh | A szerelem faj | 29 | 617 |
HUNGARY | 2012 | Kati Wolf | Var a holnap | 25 | 771 |
HUNGARY | 2013 | Zseda | Legyen úgy | 12 | 1099 |
HUNGARY | 2014 | Rusza Magdolna | Nélküled | 71 | 435 |
HUNGARY | 2015 | Palya Bea | Igazi angyal | 70 | 460 |
HUNGARY | 2016 | Ruzsa Magdolna | Április | 8 | 940 |
HUNGARY | 2017 | Kati Wolf | Szabadnak lenni | 34 | 676 |
HUNGARY | 2018 | Freddie | Csodák | 32 | 684 |
HUNGARY | 2019 | Péter Szabó Szilvia | Varázszönyeg | 11 | 895 |
HUNGARY | 2020 | Margaret Island | A csend | 90 | 379 |
HUNGARY | 2021 | Pápai Joci & Tóth Gabi | Menedék | 85 | 624 |
HUNGARY | 2022 | Péter Szabó Szilvia | Türéshatár | 15 | 1113 |
ICELAND | 1997 | Björgvin Halldorsson | I tango | 11 | |
ICELAND | 1998 | Pall Oskar | Stanslaust stud | 36 | |
ICELAND | 1999A | Stefan Hilmarsson | Enginn edi | 40 | |
ICELAND | 2000 | Selma | All alone | 25 | |
ICELAND | 2001 | Björgvin Halldórsson & Sigrún Hjálmtýsdóttir | Töfrablik | 18 | |
ICELAND | 2002 | Einar Águst | Beint i hjartastad | 21 | |
ICELAND | 2003 | Irafar | Eg sjalf | 11 | |
ICELAND | 2004 | Ragnheidur Gröndal | Ást | 29 | |
ICELAND | 2005 | Heida | Sumar i hjárta | 29 | |
ICELAND | 2006 | Heida | Hvad sem er | 47 | |
ICELAND | 2007 | Fridrik Omar & Pall Oskar | Thessar dyr | 13 | |
ICELAND | 2008 | Pall Oskar | Allt fyrir astina | 23 | |
ICELAND | 2009 | Pall Oskar | Sama hvart thu ert | 37 | 535 |
ICELAND | 2010 | Fridrik Omar & Ragnheidur Gröndal | Syngjum saman lag | DQ | 433 |
ICELAND | 2011 | Friðrik Dór | Fyrir Hana | 92 | 240 |
